*14:53JST 出来高変化率ランキング(14時台)~中京医薬、東海カーボなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月20日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4558> 中京医薬 8294300 16744.7 382.63% 0.0853%
<3604> 川本産業 345100 10509.42 332.86% 0.0395%
<4563> アンジェス 63546000 283639.46 306.86% -0.0256%
<9058> トランコム 863800 502775.6 293.16% 0.0116%
<9235> 売れるネ 1168600 164854.54 274.82% 0.0496%
<7707> PSS 9172700 298805.14 264.45% 0.2952%
<5139> オープンワーク 256800 20243.64 249.74% 0.1015%
<2884> ヨシムラフード 1024200 198239.44 247.32% 0.0698%
<8622> 水戸証 1158000 58981.24 246.14% 0.1134%
<2845> NFナスヘッジ 483390 141840.955 238.81% 0.007%
<133A> GX超短米 307802 45323.115 224.26% -0.0092%
<4592> サンバイオ 10218800 1624436.4 217.41% 0.207%
<2039> ドバイベア 314322 55202.674 203.84% -0.0009%
<1346> MXS225 107789 715597.924 203.4% 0.0188%
<6181> タメニー 1039600 21526.44 201.37% 0.025%
<4875> メディシノバ 960400 50517.52 185% 0.1948%
<2624> iF225年4 11934 8139.101 182.87% 0.016%
<2856> 米債37H 259760 32953.047 180.06% 0.0005%
<5301> 東海カーボ 4862300 953450.814 166.9% 0.0807%
<6668> プラズマ 183400 79306.88 161.02% 0.1236%
<4004> レゾナックHD 4302400 3660736.38 154.78% 0.1074%
<5616> 雨風太陽 721900 187881.82 153.53% 0.0822%
<6564> ミダックHD 118400 58143.12 140.24% 0.056%
<6176> ブランジスタ 241200 44779.16 139.87% 0.0564%
<1488> iFJリート 80910 64932.645 133.86% 0.0011%
<3445> RSTECH 370700 418539.1 129.7% 0.084%
<5535> ミガロHD 651400 391112 129.13% -0.1012%
<6228> ジェイイーティ 119800 72453.38 123.32% 0.0679%
<6997> 日ケミコン 377900 138866.46 123.03% -0.0295%
<6417> SANKYO 5108000 3437083.76 105.32% -0.0716%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [9月20日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4558> 中京医薬 8294300 16744.7 382.63% 0.0853%
<3604> 川本産業 345100 10509.42 332.86% 0.0395%
<4563> アンジェス 63546000 283639.46 306.86% -0.0256%
<9058> トランコム 863800 502775.6 293.16% 0.0116%
<9235> 売れるネ 1168600 164854.54 274.82% 0.0496%
<7707> PSS 9172700 298805.14 264.45% 0.2952%
<5139> オープンワーク 256800 20243.64 249.74% 0.1015%
<2884> ヨシムラフード 1024200 198239.44 247.32% 0.0698%
<8622> 水戸証 1158000 58981.24 246.14% 0.1134%
<2845> NFナスヘッジ 483390 141840.955 238.81% 0.007%
<133A> GX超短米 307802 45323.115 224.26% -0.0092%
<4592> サンバイオ 10218800 1624436.4 217.41% 0.207%
<2039> ドバイベア 314322 55202.674 203.84% -0.0009%
<1346> MXS225 107789 715597.924 203.4% 0.0188%
<6181> タメニー 1039600 21526.44 201.37% 0.025%
<4875> メディシノバ 960400 50517.52 185% 0.1948%
<2624> iF225年4 11934 8139.101 182.87% 0.016%
<2856> 米債37H 259760 32953.047 180.06% 0.0005%
<5301> 東海カーボ 4862300 953450.814 166.9% 0.0807%
<6668> プラズマ 183400 79306.88 161.02% 0.1236%
<4004> レゾナックHD 4302400 3660736.38 154.78% 0.1074%
<5616> 雨風太陽 721900 187881.82 153.53% 0.0822%
<6564> ミダックHD 118400 58143.12 140.24% 0.056%
<6176> ブランジスタ 241200 44779.16 139.87% 0.0564%
<1488> iFJリート 80910 64932.645 133.86% 0.0011%
<3445> RSTECH 370700 418539.1 129.7% 0.084%
<5535> ミガロHD 651400 391112 129.13% -0.1012%
<6228> ジェイイーティ 119800 72453.38 123.32% 0.0679%
<6997> 日ケミコン 377900 138866.46 123.03% -0.0295%
<6417> SANKYO 5108000 3437083.76 105.32% -0.0716%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1346
|
58,450.0
(14:26)
|
-1,430.0
(-2.38%)
|
|
1488
|
2,050.0
(14:26)
|
-58.0
(-2.75%)
|
|
740.0
(14:23)
|
-9.0
(-1.20%)
|
|
|
5,679.0
(14:24)
|
-156.0
(-2.67%)
|
|
|
3,023.0
(14:14)
|
+18.0
(+0.59%)
|
|
|
677.7
(14:12)
|
-3.2
(-0.48%)
|
|
|
2884
|
987.0
(14:26)
|
-37.0
(-3.61%)
|
|
3445
|
4,375.0
(14:25)
|
+35.0
(+0.80%)
|
|
3604
|
1,198.0
(05/13)
|
+1.0
(+0.08%)
|
|
4004
|
12,870.0
(14:26)
|
+380.0
(+3.04%)
|
|
4558
|
206.0
(14:26)
|
0.0
(---)
|
|
4563
|
58.0
(14:25)
|
0.0
(---)
|
|
4592
|
2,103.0
(14:26)
|
-106.0
(-4.79%)
|
|
4875
|
231.0
(14:16)
|
-11.0
(-4.54%)
|
|
5139
|
921.0
(14:24)
|
-4.0
(-0.43%)
|
|
5301
|
1,061.5
(14:26)
|
-33.0
(-3.01%)
|
|
5535
|
384.0
(14:25)
|
-11.0
(-2.78%)
|
|
5616
|
817.0
(14:02)
|
-20.0
(-2.38%)
|
|
6176
|
749.0
(03/02)
|
-24.0
(-3.10%)
|
|
6181
|
105.0
(14:19)
|
-4.0
(-3.66%)
|
|
6228
|
672.0
(14:22)
|
-33.0
(-4.68%)
|
|
6417
|
2,139.0
(14:26)
|
-42.0
(-1.92%)
|
|
6564
|
2,053.0
(14:26)
|
+7.0
(+0.34%)
|
|
6668
|
1,854.0
(14:23)
|
-117.0
(-5.93%)
|
|
6997
|
1,770.0
(14:26)
|
-90.0
(-4.83%)
|
|
7707
|
234.0
(14:25)
|
-7.0
(-2.90%)
|
|
8622
|
644.0
(14:26)
|
-11.0
(-1.67%)
|
|
9058
|
10,250.0
(01/14)
|
0.0
(---)
|
|
9235
|
565.0
(14:24)
|
-15.0
(-2.58%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
雨風太陽(5616) 雨風太陽が関係人口創出拠点「HANAMAKI... 02/25 10:00
-
今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (2/16~2/20 発表分) 02/21 20:30
-
週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月20日) 02/21 08:30
-
PSS(7707) 2026年6月期 第2四半期(中間期) 決算説... 02/20 16:00
-
出来高変化率ランキング(14時台)~シンバイオ、INFORICHな... 02/18 15:06
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 14:42
-
今日 14:40
-
今日 14:37
-
