*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~VIS、ブランジスタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月9日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<130A> VIS 835700 61455.7 323.29% 0.2377%
<2521> 上場米HE 373330 77427.836 239.47% 0.0083%
<6176> ブランジスタ 512200 46093.98 238.96% 0.0553%
<3936> グロバルウェ 11686000 298200.86 196.82% 0.3333%
<2918> わらべや 457900 194282.34 172.38% -0.0982%
<4435> カオナビ 211300 115040.7 171.03% 0.1166%
<6927> ヘリオステクノH 101500 32592.56 156.53% 0.0094%
<6550> Unipos 303500 10574.34 142.48% -0.032%
<2511> NF外債 165410 40910.893 140.83% -0.0009%
<4571> NANO 1147800 55779.58 131.96% 0%
<3908> コラボス 2847800 346339.7 108.93% 0.2094%
<3382> 7&I-HD 23200600 19365165.03 98.49% 0.0517%
<2569> 上場NSQヘ 109920 196811.032 81.33% 0.0155%
<3925> DS 62200 56172.88 65.47% 0.0511%
<6294> オカダアイヨン 40600 44979.64 61.94% -0.0194%
<4575> CANBAS 1974100 1075928.52 60.4% 0.0992%
<6736> サン電子 78500 427759.8 56.84% 0.0063%
<190A> Chordia 16181700 3084528.08 54.41% 0.1281%
<2557> SMDAMトピ 8610 13108.993 52.62% 0.0073%
<2676> 高千穂交 24800 61116.9 48.81% 0.0406%
<7836> アビックス 182500 7377.42 48.36% -0.0375%
<2698> キャンドゥ 46700 128118.4 46.26% -0.0568%
<2632> MXSナ100ヘ 13974 110132.237 45.07% 0.015%
<8570> イオンFS 1063100 787477.92 41.47% -0.0201%
<5932> 三協立山 142000 64762.4 39.35% 0.0137%
<5586> LaboroAI 96900 64929.1 34.62% 0.0736%
<4377> ワンキャリア 27900 85944 32.31% 0.053%
<6997> 日ケミコン 257000 194371.82 30.9% 0.047%
<2345> クシム 146400 35000.94 26.73% 0.0268%
<1369> One225 2059 67174.446 24.27% 0.0086%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [10月9日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<130A> VIS 835700 61455.7 323.29% 0.2377%
<2521> 上場米HE 373330 77427.836 239.47% 0.0083%
<6176> ブランジスタ 512200 46093.98 238.96% 0.0553%
<3936> グロバルウェ 11686000 298200.86 196.82% 0.3333%
<2918> わらべや 457900 194282.34 172.38% -0.0982%
<4435> カオナビ 211300 115040.7 171.03% 0.1166%
<6927> ヘリオステクノH 101500 32592.56 156.53% 0.0094%
<6550> Unipos 303500 10574.34 142.48% -0.032%
<2511> NF外債 165410 40910.893 140.83% -0.0009%
<4571> NANO 1147800 55779.58 131.96% 0%
<3908> コラボス 2847800 346339.7 108.93% 0.2094%
<3382> 7&I-HD 23200600 19365165.03 98.49% 0.0517%
<2569> 上場NSQヘ 109920 196811.032 81.33% 0.0155%
<3925> DS 62200 56172.88 65.47% 0.0511%
<6294> オカダアイヨン 40600 44979.64 61.94% -0.0194%
<4575> CANBAS 1974100 1075928.52 60.4% 0.0992%
<6736> サン電子 78500 427759.8 56.84% 0.0063%
<190A> Chordia 16181700 3084528.08 54.41% 0.1281%
<2557> SMDAMトピ 8610 13108.993 52.62% 0.0073%
<2676> 高千穂交 24800 61116.9 48.81% 0.0406%
<7836> アビックス 182500 7377.42 48.36% -0.0375%
<2698> キャンドゥ 46700 128118.4 46.26% -0.0568%
<2632> MXSナ100ヘ 13974 110132.237 45.07% 0.015%
<8570> イオンFS 1063100 787477.92 41.47% -0.0201%
<5932> 三協立山 142000 64762.4 39.35% 0.0137%
<5586> LaboroAI 96900 64929.1 34.62% 0.0736%
<4377> ワンキャリア 27900 85944 32.31% 0.053%
<6997> 日ケミコン 257000 194371.82 30.9% 0.047%
<2345> クシム 146400 35000.94 26.73% 0.0268%
<1369> One225 2059 67174.446 24.27% 0.0086%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1369
|
58,980.0
(02/27)
|
-120.0
(-0.20%)
|
|
2345
|
230.0
(02/27)
|
+9.0
(+4.07%)
|
|
1,201.5
(02/27)
|
0.0
(---)
|
|
|
1,972.0
(02/27)
|
-13.0
(-0.65%)
|
|
|
2557
|
3,974.0
(02/27)
|
+45.0
(+1.14%)
|
|
3,695.0
(02/27)
|
-48.0
(-1.28%)
|
|
|
15,425.0
(02/27)
|
-200.0
(-1.28%)
|
|
|
2676
|
2,165.0
(02/27)
|
+14.0
(+0.65%)
|
|
2698
|
3,465.0
(02/27)
|
+5.0
(+0.14%)
|
|
2918
|
3,440.0
(02/27)
|
+45.0
(+1.32%)
|
|
3382
|
2,195.5
(02/27)
|
+27.5
(+1.26%)
|
|
3908
|
406.0
(02/27)
|
+12.0
(+3.04%)
|
|
3925
|
1,521.0
(02/27)
|
+28.0
(+1.87%)
|
|
3936
|
139.0
(02/27)
|
+1.0
(+0.72%)
|
|
4377
|
1,957.0
(02/27)
|
+100.0
(+5.38%)
|
|
4435
|
4,365.0
(06/10)
|
0.0
(---)
|
|
4571
|
186.0
(02/27)
|
+12.0
(+6.89%)
|
|
4575
|
881.0
(02/27)
|
+32.0
(+3.76%)
|
|
5586
|
836.0
(02/27)
|
+3.0
(+0.36%)
|
|
5932
|
725.0
(02/27)
|
+30.0
(+4.31%)
|
|
6176
|
773.0
(02/27)
|
+21.0
(+2.79%)
|
|
6294
|
2,533.0
(02/27)
|
+16.0
(+0.63%)
|
|
6550
|
174.0
(07/29)
|
-3.0
(-1.69%)
|
|
6736
|
7,040.0
(02/27)
|
-510.0
(-6.75%)
|
|
6927
|
1,394.0
(02/27)
|
-3.0
(-0.21%)
|
|
6997
|
1,888.0
(02/27)
|
+91.0
(+5.06%)
|
|
7836
|
90.0
(02/27)
|
+3.0
(+3.44%)
|
|
8570
|
1,765.0
(02/27)
|
+39.0
(+2.25%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
三協立山が3日ぶり反発、26年5月期に固定資産売却益を計上へ 02/27 09:50
-
三協立山(5932) 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ 02/26 15:30
-
コラボス(3908) AIコールセンターシステム「VLOOM」 ボ... 02/26 12:15
-
コラボス(3908) キューアンドエー株式会社が「UZ」を導入 コ... 02/18 11:00
-
出来高変化率ランキング(14時台)~robothom、WASHハウ... 02/13 15:41
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 17:30
-
今日 17:00
-
今日 15:06
-
今日 10:15
