*09:48JST 出来高変化率ランキング(9時台)~大真空、マネフォワードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月16日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7408> ジャムコ 1251500 107185.08 316.3% 0.0515%
<6310> 井関農 165800 129214.76 148.37% 0.0022%
<5246> ELEMENTS 1656800 37450.82 139.93% 0.0684%
<3608> TSI HD 596600 287912.22 136.74% -0.0191%
<4593> ヘリオス 3334200 209154.96 115.9% 0.065%
<5255> モンスターラボ 1332300 220234.16 105.25% 0.024%
<6962> 大真空 307200 51087.04 98.05% 0.0789%
<277A> グロービンク 233200 63563.1 88.69% 0.0411%
<2040> NYダウブル 2496 839366.8 87.79% 0.0256%
<6981> 村田製 12646800 41601.372 79.07% -0.0447%
<4259> エクサウィザー 1147100 13668070.16 64.15% 0.0763%
<2562> 上場ダウH 50040 298014.52 62.03% 0.0182%
<2632> MXSナ100ヘ 15612 70302.364 54.52% 0.0231%
<4499> Speee 253800 110294.157 50.53% -0.0947%
<3994> マネフォワード 1365800 533148.4 44.2% -0.1157%
<2631> MXSナス100 19710 2894999.86 42.26% 0.0168%
<2630> MXS米株ヘ 3974 343277.083 41.25% 0.0193%
<9286> エネクスインフラ 3624 33649.379 39.86% -0.0587%
<2247> iF500H無 11178 133436.16 38.43% 0.0124%
<2846> NFダウHE 28810 132887.103 28.9% 0.0176%
<7476> アズワン 973500 38904.485 25.53% 0.0162%
<2568> 上場NSQ 34090 1747586.71 22.47% 0.0174%
<4416> TrueData 894700 148664.13 20.9% -0.05%
<9632> スバル興 40900 524482.12 14.05% 0.0092%
<3529> アツギ 79100 112940.5 11.4% 0.0136%
<3205> ダイドリミ 500500 71246.08 10.83% 0.0185%
<3990> UUUM 25800 497201.38 7.58% -0.0018%
<9743> 丹青社 1233400 11527.76 5.01% 0.0192%
<2501> サッポロHD 771900 1264713.32 3.98% -0.0082%
<3031> ラクーンHD 106300 4538251.58 3.82% 0.0665%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [1月16日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7408> ジャムコ 1251500 107185.08 316.3% 0.0515%
<6310> 井関農 165800 129214.76 148.37% 0.0022%
<5246> ELEMENTS 1656800 37450.82 139.93% 0.0684%
<3608> TSI HD 596600 287912.22 136.74% -0.0191%
<4593> ヘリオス 3334200 209154.96 115.9% 0.065%
<5255> モンスターラボ 1332300 220234.16 105.25% 0.024%
<6962> 大真空 307200 51087.04 98.05% 0.0789%
<277A> グロービンク 233200 63563.1 88.69% 0.0411%
<2040> NYダウブル 2496 839366.8 87.79% 0.0256%
<6981> 村田製 12646800 41601.372 79.07% -0.0447%
<4259> エクサウィザー 1147100 13668070.16 64.15% 0.0763%
<2562> 上場ダウH 50040 298014.52 62.03% 0.0182%
<2632> MXSナ100ヘ 15612 70302.364 54.52% 0.0231%
<4499> Speee 253800 110294.157 50.53% -0.0947%
<3994> マネフォワード 1365800 533148.4 44.2% -0.1157%
<2631> MXSナス100 19710 2894999.86 42.26% 0.0168%
<2630> MXS米株ヘ 3974 343277.083 41.25% 0.0193%
<9286> エネクスインフラ 3624 33649.379 39.86% -0.0587%
<2247> iF500H無 11178 133436.16 38.43% 0.0124%
<2846> NFダウHE 28810 132887.103 28.9% 0.0176%
<7476> アズワン 973500 38904.485 25.53% 0.0162%
<2568> 上場NSQ 34090 1747586.71 22.47% 0.0174%
<4416> TrueData 894700 148664.13 20.9% -0.05%
<9632> スバル興 40900 524482.12 14.05% 0.0092%
<3529> アツギ 79100 112940.5 11.4% 0.0136%
<3205> ダイドリミ 500500 71246.08 10.83% 0.0185%
<3990> UUUM 25800 497201.38 7.58% -0.0018%
<9743> 丹青社 1233400 11527.76 5.01% 0.0192%
<2501> サッポロHD 771900 1264713.32 3.98% -0.0082%
<3031> ラクーンHD 106300 4538251.58 3.82% 0.0665%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
36,310.0
(02/18)
|
+330.0
(+0.91%)
|
|
|
1,975.0
(02/18)
|
+15.0
(+0.76%)
|
|
|
2501
|
1,739.5
(02/18)
|
+4.5
(+0.25%)
|
|
3,505.0
(02/18)
|
+15.0
(+0.42%)
|
|
|
6,518.0
(02/18)
|
+83.0
(+1.28%)
|
|
|
14,605.0
(02/18)
|
+115.0
(+0.79%)
|
|
|
2631
|
27,190.0
(02/18)
|
+355.0
(+1.32%)
|
|
15,310.0
(02/18)
|
+120.0
(+0.78%)
|
|
|
2,423.0
(02/18)
|
+13.0
(+0.53%)
|
|
|
3031
|
652.0
(02/18)
|
-2.0
(-0.30%)
|
|
3205
|
1,301.0
(02/18)
|
-37.0
(-2.76%)
|
|
3529
|
1,082.0
(02/18)
|
+7.0
(+0.65%)
|
|
3608
|
1,132.0
(02/18)
|
+7.0
(+0.62%)
|
|
3990
|
530.0
(02/14)
|
0.0
(---)
|
|
3994
|
3,359.0
(02/18)
|
+77.0
(+2.34%)
|
|
4259
|
692.0
(02/18)
|
-22.0
(-3.08%)
|
|
4416
|
555.0
(02/18)
|
+4.0
(+0.72%)
|
|
4499
|
2,289.0
(02/18)
|
+35.0
(+1.55%)
|
|
4593
|
372.0
(02/18)
|
+3.0
(+0.81%)
|
|
5246
|
758.0
(02/18)
|
+44.0
(+6.16%)
|
|
5255
|
129.0
(02/18)
|
-6.0
(-4.44%)
|
|
6310
|
1,883.0
(02/18)
|
+6.0
(+0.31%)
|
|
6962
|
679.0
(02/18)
|
+16.0
(+2.41%)
|
|
6981
|
3,610.0
(02/18)
|
+101.0
(+2.87%)
|
|
7408
|
1,794.0
(07/16)
|
+1.0
(+0.05%)
|
|
7476
|
2,204.0
(02/18)
|
+2.0
(+0.09%)
|
|
9286
|
57,100.0
(02/18)
|
+300.0
(+0.52%)
|
|
9632
|
3,550.0
(02/18)
|
+75.0
(+2.15%)
|
|
9743
|
1,559.0
(02/18)
|
+9.0
(+0.58%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ラクーンHD(3031) 配当方針及び事業提携に関するお知らせ(2... 02/17 15:30
-
野村ダウH有(2846) ETFの収益分配のお知らせ 02/10 17:25
-
出来高変化率ランキング(10時台)~WHYHOWDO、京きものなど... 02/10 10:38
-
出来高変化率ランキング(9時台)~五洋建、デクセリアルスなどがランクイン 02/10 09:43
-
本日の【自社株買い】銘柄 (9日大引け後 発表分) 02/09 19:20
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 04:48
-
今日 04:33
-
今日 04:32
-
今日 04:24
