*10:36JST 出来高変化率ランキング(10時台)~フィスコ、enishなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月23日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2511> NF外債 264110 73402.705 321.27% 0.0155%
<2859> STOXXヘジ 172130 64605.379 300.37% 0.0304%
<3807> フィスコ 1646900 27708.46 229.9% 0.0232%
<3667> enish 3837800 65226.46 190.97% -0.0215%
<6444> サンデン 898000 18315.46 189.63% 0.0079%
<2564> GXSディビ 82509 38320.809 184.05% -0.0139%
<2017> iFJPX150 116842 28058.318 161.21% 0.0193%
<8202> ラオックスHD 1010800 38555.42 155.46% 0%
<4901> 富士フイルム 5900900 4718902.05 151.16% 0.1203%
<1494> One高配 2019 19626.718 149.11% 0.0149%
<2513> NF外株 99260 75330.211 148.63% 0.0376%
<3070> ジェリービー 8167300 251545.88 148.01% -0.0601%
<8836> RISE 17433600 180532.46 136.09% 0%
<5247> BTM 137100 38725.64 126.17% 0.0325%
<1435> robothom 1001100 55156.98 124.19% 0.018%
<8508> Jトラスト 536500 71395.56 123.52% -0.0052%
<3840> PATH 1618900 50110.5 114.63% -0.0102%
<4582> シンバイオ 689200 36018.26 113.12% -0.0128%
<7128> フルサト・マルカ 44800 39981.68 102.77% 0.0171%
<2321> ソフトフロントH 1630800 55936.58 101.31% -0.0204%
<4902> コニカミノルタ 4690200 760317.492 96.85% 0.0834%
<9699> ニシオHD 55500 86357.3 93.94% 0.0087%
<2790> ナフコ 35200 23432.34 90.1% 0.0088%
<1720> 東急建設 469700 157839.78 88.8% 0.0285%
<2860> DAXヘッジ 198430 249610.032 81.72% 0.0265%
<2569> 上場NSQヘ 105656 117941.468 81.39% 0.0352%
<7537> 丸文 90400 38365.62 78.7% 0.0079%
<2721> JHD 1648100 195743.4 77.58% 0.1344%
<2249> iF500Wベ 12251 106727.383 76.99% -0.0709%
<7571> ヤマノHD 8678100 201648.32 76.62% 0.0169%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [4月23日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2511> NF外債 264110 73402.705 321.27% 0.0155%
<2859> STOXXヘジ 172130 64605.379 300.37% 0.0304%
<3807> フィスコ 1646900 27708.46 229.9% 0.0232%
<3667> enish 3837800 65226.46 190.97% -0.0215%
<6444> サンデン 898000 18315.46 189.63% 0.0079%
<2564> GXSディビ 82509 38320.809 184.05% -0.0139%
<2017> iFJPX150 116842 28058.318 161.21% 0.0193%
<8202> ラオックスHD 1010800 38555.42 155.46% 0%
<4901> 富士フイルム 5900900 4718902.05 151.16% 0.1203%
<1494> One高配 2019 19626.718 149.11% 0.0149%
<2513> NF外株 99260 75330.211 148.63% 0.0376%
<3070> ジェリービー 8167300 251545.88 148.01% -0.0601%
<8836> RISE 17433600 180532.46 136.09% 0%
<5247> BTM 137100 38725.64 126.17% 0.0325%
<1435> robothom 1001100 55156.98 124.19% 0.018%
<8508> Jトラスト 536500 71395.56 123.52% -0.0052%
<3840> PATH 1618900 50110.5 114.63% -0.0102%
<4582> シンバイオ 689200 36018.26 113.12% -0.0128%
<7128> フルサト・マルカ 44800 39981.68 102.77% 0.0171%
<2321> ソフトフロントH 1630800 55936.58 101.31% -0.0204%
<4902> コニカミノルタ 4690200 760317.492 96.85% 0.0834%
<9699> ニシオHD 55500 86357.3 93.94% 0.0087%
<2790> ナフコ 35200 23432.34 90.1% 0.0088%
<1720> 東急建設 469700 157839.78 88.8% 0.0285%
<2860> DAXヘッジ 198430 249610.032 81.72% 0.0265%
<2569> 上場NSQヘ 105656 117941.468 81.39% 0.0352%
<7537> 丸文 90400 38365.62 78.7% 0.0079%
<2721> JHD 1648100 195743.4 77.58% 0.1344%
<2249> iF500Wベ 12251 106727.383 76.99% -0.0709%
<7571> ヤマノHD 8678100 201648.32 76.62% 0.0169%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1435
|
166.0
(02/06)
|
+2.0
(+1.21%)
|
|
1494
|
43,030.0
(02/06)
|
+320.0
(+0.74%)
|
|
1720
|
1,344.0
(02/06)
|
+47.0
(+3.62%)
|
|
1,358.0
(02/06)
|
+13.0
(+0.96%)
|
|
|
12,025.0
(02/06)
|
+320.0
(+2.73%)
|
|
|
2321
|
184.0
(02/06)
|
-12.0
(-6.12%)
|
|
1,193.5
(02/06)
|
+3.0
(+0.25%)
|
|
|
3,195.0
(02/06)
|
-37.0
(-1.14%)
|
|
|
3,597.0
(02/06)
|
-8.0
(-0.22%)
|
|
|
3,636.0
(02/06)
|
-59.0
(-1.59%)
|
|
|
2721
|
169.0
(02/06)
|
-3.0
(-1.74%)
|
|
2790
|
2,236.0
(02/06)
|
+43.0
(+1.96%)
|
|
2,992.0
(02/06)
|
-26.0
(-0.86%)
|
|
|
3,164.0
(02/06)
|
-20.0
(-0.62%)
|
|
|
3070
|
94.0
(02/06)
|
-5.0
(-5.05%)
|
|
3667
|
58.0
(02/06)
|
-2.0
(-3.33%)
|
|
3807
|
117.0
(02/06)
|
-1.0
(-0.84%)
|
|
3840
|
56.0
(02/06)
|
-2.0
(-3.44%)
|
|
4582
|
82.0
(02/06)
|
-4.0
(-4.65%)
|
|
4901
|
3,024.0
(02/06)
|
-96.0
(-3.07%)
|
|
4902
|
617.3
(02/06)
|
-40.1
(-6.09%)
|
|
5247
|
702.0
(02/06)
|
-7.0
(-0.98%)
|
|
6444
|
143.0
(02/06)
|
+1.0
(+0.70%)
|
|
7128
|
2,330.0
(02/06)
|
-11.0
(-0.46%)
|
|
7537
|
1,269.0
(02/06)
|
+7.0
(+0.55%)
|
|
7571
|
112.0
(02/06)
|
-5.0
(-4.27%)
|
|
8202
|
145.0
(02/06)
|
+1.0
(+0.69%)
|
|
8508
|
468.0
(02/06)
|
-2.0
(-0.42%)
|
|
8836
|
31.0
(02/06)
|
-1.0
(-3.12%)
|
|
9699
|
4,420.0
(02/06)
|
-50.0
(-1.11%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月30日) 01/31 08:30
-
フィスコ(3807) 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ 01/29 16:30
-
出来高変化率ランキング(10時台)~ジーイエット、VISなどがランクイン 01/27 10:37
-
東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、MERF、山田債権がS高 01/26 15:32
-
CAICAD Research Memo(9):システム開発業とし... 01/23 11:09
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 16:00
-
-
-
