*13:46JST 出来高変化率ランキング(13時台)~セック、トレファクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月9日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3185> 夢展望 17037600 31079.26 384.91% 0.2823%
<7746> 岡本硝子 28504600 242465.72 334.79% 0.2659%
<7762> シチズン 9209100 916429.7 254.67% -0.0552%
<9619> イチネンHD 230700 58466.82 236.26% 0.071%
26<3992> ニーズウェル 2172400 178780.52 210.53% 0.0895%
<4888> ステラファーマ 839800 45315.98 209.01% -0.0527%
<3856> Abalance 1694500 362345.04 206.60% 0.1178%
<9726> KNTCT 379900 125189.8 193.41% 0.0667%
<4571> NANO 851900 29694.76 179.47% 0.0509%
<3823> WHYHOWDO 15594000 213941 178.88% -0.041%
<9308> 乾汽船 405200 172214 169.97% 0.0397%
<2929> ファーマフーズ 475700 113310.92 162.32% 0.0659%
<3697> SHIFT 14586300 4925856.52 156.00% 0.0379%
<3741> セック 153700 177738.4 154.82% 0.048%
<4265> IGS 5006500 465155.2 140.20% 0.2176%
<3093> トレファク 365200 202188.76 134.54% 0.0681%
<365A> 伊澤タオル 258800 57190.84 120.33% -0.0311%
<7351> グッドパチ 126000 38033.92 119.49% 0.0152%
<2330> フォーサイド 4819700 504462.86 110.69% -0.1145%
<4259> エクサウィザー 2352500 480886.72 107.03% 0.0213%
<3950> ザ・パック 1659300 618095.02 105.76% 0.0185%
<4099> 四国化HD 127800 106107.5 100.60% 0.0114%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
■出来高変化率上位 [9月9日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3185> 夢展望 17037600 31079.26 384.91% 0.2823%
<7746> 岡本硝子 28504600 242465.72 334.79% 0.2659%
<7762> シチズン 9209100 916429.7 254.67% -0.0552%
<9619> イチネンHD 230700 58466.82 236.26% 0.071%
26<3992> ニーズウェル 2172400 178780.52 210.53% 0.0895%
<4888> ステラファーマ 839800 45315.98 209.01% -0.0527%
<3856> Abalance 1694500 362345.04 206.60% 0.1178%
<9726> KNTCT 379900 125189.8 193.41% 0.0667%
<4571> NANO 851900 29694.76 179.47% 0.0509%
<3823> WHYHOWDO 15594000 213941 178.88% -0.041%
<9308> 乾汽船 405200 172214 169.97% 0.0397%
<2929> ファーマフーズ 475700 113310.92 162.32% 0.0659%
<3697> SHIFT 14586300 4925856.52 156.00% 0.0379%
<3741> セック 153700 177738.4 154.82% 0.048%
<4265> IGS 5006500 465155.2 140.20% 0.2176%
<3093> トレファク 365200 202188.76 134.54% 0.0681%
<365A> 伊澤タオル 258800 57190.84 120.33% -0.0311%
<7351> グッドパチ 126000 38033.92 119.49% 0.0152%
<2330> フォーサイド 4819700 504462.86 110.69% -0.1145%
<4259> エクサウィザー 2352500 480886.72 107.03% 0.0213%
<3950> ザ・パック 1659300 618095.02 105.76% 0.0185%
<4099> 四国化HD 127800 106107.5 100.60% 0.0114%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
2330
|
161.0
(12/30)
|
-3.0
(-1.82%)
|
|
2929
|
679.0
(12/30)
|
-4.0
(-0.58%)
|
|
3093
|
1,673.0
(12/30)
|
-28.0
(-1.64%)
|
|
3185
|
205.0
(12/30)
|
-2.0
(-0.96%)
|
|
3697
|
982.0
(12/30)
|
-17.6
(-1.76%)
|
|
3741
|
3,120.0
(12/30)
|
-25.0
(-0.79%)
|
|
47.0
(12/30)
|
0.0
(---)
|
|
|
3856
|
385.0
(12/30)
|
0.0
(---)
|
|
3950
|
1,291.0
(12/30)
|
-7.0
(-0.53%)
|
|
3992
|
562.0
(12/30)
|
-3.0
(-0.53%)
|
|
4099
|
2,745.0
(12/30)
|
-40.0
(-1.43%)
|
|
4259
|
637.0
(12/30)
|
-30.0
(-4.49%)
|
|
311.0
(12/30)
|
-12.0
(-3.71%)
|
|
|
4571
|
142.0
(12/30)
|
+1.0
(+0.70%)
|
|
4888
|
203.0
(12/30)
|
-5.0
(-2.40%)
|
|
7351
|
627.0
(12/30)
|
-5.0
(-0.79%)
|
|
7746
|
370.0
(12/30)
|
+46.0
(+14.19%)
|
|
7762
|
1,276.0
(12/30)
|
-13.0
(-1.00%)
|
|
9308
|
1,372.0
(12/30)
|
+2.0
(+0.14%)
|
|
9619
|
2,128.0
(12/30)
|
+15.0
(+0.70%)
|
|
9726
|
1,638.0
(12/30)
|
+8.0
(+0.49%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
2025年【値下がり率】年間ランキング ベスト50 <年末特別企画> 12/31 09:00
-
週間ランキング【値下がり率】 (12月26日) 12/27 08:30
-
週間ランキング【約定回数 増加率】 (12月26日) 12/27 08:30
-
Aバランス(3856) 代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ 12/26 19:00
-
Aバランス(3856) (開示事項の経過)検証委員会及び臨時株主総... 12/26 16:20
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 02:20
-
今日 01:32
-
今日 01:27
-
