23日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 54317 -44.4 43230
2. <1475> iSTPX 27052 2106.5 353.8
3. <1306> 野村東証指数 23880 558.0 3591.0
4. <1357> 日経Dインバ 16208 30.9 5828
5. <1540> 純金信託 14546 92.4 21610
6. <1542> 純銀信託 5512 -7.8 33050
7. <1321> 野村日経平均 4761 -64.0 52350
8. <1458> 楽天Wブル 3924 -38.9 51330
9. <1360> 日経ベア2 3836 -33.2 143.1
10. <1579> 日経ブル2 3809 -57.6 465.3
11. <1568> TPXブル 2811 -13.6 720.0
12. <1541> 純プラ信託 2657 53.6 10215
13. <2036> 金先物Wブル 2473 -16.1 194400
14. <2251> 野村国債Dイ 2272 5878.9 841.5
15. <314A> iSゴールド 1635 65.3 333.1
16. <1398> SMDリート 1468 7.0 2052.0
17. <1328> 野村金連動 1465 80.6 16760
18. <2644> GX半導日株 1232 -53.7 2512
19. <1343> 野村REIT 1195 36.1 2160.0
20. <2621> iS米20H 1110 43.2 1089
21. <2244> GXUテック 898 88.3 3167
22. <1326> SPDR 874 -7.3 64570
23. <1489> 日経高配50 764 -40.8 2855
24. <1655> iS米国株 703 -60.2 776.6
25. <2569> 上場NQヘ有 693 58.6 3801
26. <1329> iS日経 630 -45.3 5245
27. <1320> iF日経年1 587 -64.3 52170
28. <1308> 上場東証指数 567 31.6 3547
29. <1545> 野村ナスH無 565 -75.7 40260
30. <1365> iF日経Wブ 521 -67.6 66310
31. <2525> 農中日経平均 510 50900.0 51010
32. <1459> 楽天Wベア 462 -57.4 235
33. <2558> MX米株SP 459 -45.0 30890
34. <1615> 野村東証銀行 452 -54.3 533.5
35. <316A> iFFANG 435 1.4 2306
36. <2559> MX全世界株 418 -45.1 26095
37. <318A> VIXETF 361 -41.4 543.9
38. <2869> iFナ百Wブ 348 -7.7 60050
39. <1476> iSJリート 337 -7.2 2072
40. <1673> WT銀 325 17.8 9938
41. <2845> 野村ナスH有 323 10.6 3135
42. <1488> iFREIT 309 0.3 2069
43. <435A> iF日本配当 290 -23.3 2205
44. <1346> MX225 286 -48.2 52400
45. <1678> 野村インド株 286 -30.4 359.8
46. <2038> 原油先Wブル 279 52.5 1410
47. <2631> MXナスダク 273 -56.7 28530
48. <1674> WTプラチナ 269 73.5 30940
49. <1557> SPDR5百 263 -37.4 107100
50. <1543> 純パラ信託 261 -8.7 83000
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 54317 -44.4 43230
2. <1475> iSTPX 27052 2106.5 353.8
3. <1306> 野村東証指数 23880 558.0 3591.0
4. <1357> 日経Dインバ 16208 30.9 5828
5. <1540> 純金信託 14546 92.4 21610
6. <1542> 純銀信託 5512 -7.8 33050
7. <1321> 野村日経平均 4761 -64.0 52350
8. <1458> 楽天Wブル 3924 -38.9 51330
9. <1360> 日経ベア2 3836 -33.2 143.1
10. <1579> 日経ブル2 3809 -57.6 465.3
11. <1568> TPXブル 2811 -13.6 720.0
12. <1541> 純プラ信託 2657 53.6 10215
13. <2036> 金先物Wブル 2473 -16.1 194400
14. <2251> 野村国債Dイ 2272 5878.9 841.5
15. <314A> iSゴールド 1635 65.3 333.1
16. <1398> SMDリート 1468 7.0 2052.0
17. <1328> 野村金連動 1465 80.6 16760
18. <2644> GX半導日株 1232 -53.7 2512
19. <1343> 野村REIT 1195 36.1 2160.0
20. <2621> iS米20H 1110 43.2 1089
21. <2244> GXUテック 898 88.3 3167
22. <1326> SPDR 874 -7.3 64570
23. <1489> 日経高配50 764 -40.8 2855
24. <1655> iS米国株 703 -60.2 776.6
25. <2569> 上場NQヘ有 693 58.6 3801
26. <1329> iS日経 630 -45.3 5245
27. <1320> iF日経年1 587 -64.3 52170
28. <1308> 上場東証指数 567 31.6 3547
29. <1545> 野村ナスH無 565 -75.7 40260
30. <1365> iF日経Wブ 521 -67.6 66310
31. <2525> 農中日経平均 510 50900.0 51010
32. <1459> 楽天Wベア 462 -57.4 235
33. <2558> MX米株SP 459 -45.0 30890
34. <1615> 野村東証銀行 452 -54.3 533.5
35. <316A> iFFANG 435 1.4 2306
36. <2559> MX全世界株 418 -45.1 26095
37. <318A> VIXETF 361 -41.4 543.9
38. <2869> iFナ百Wブ 348 -7.7 60050
39. <1476> iSJリート 337 -7.2 2072
40. <1673> WT銀 325 17.8 9938
41. <2845> 野村ナスH有 323 10.6 3135
42. <1488> iFREIT 309 0.3 2069
43. <435A> iF日本配当 290 -23.3 2205
44. <1346> MX225 286 -48.2 52400
45. <1678> 野村インド株 286 -30.4 359.8
46. <2038> 原油先Wブル 279 52.5 1410
47. <2631> MXナスダク 273 -56.7 28530
48. <1674> WTプラチナ 269 73.5 30940
49. <1557> SPDR5百 263 -37.4 107100
50. <1543> 純パラ信託 261 -8.7 83000
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,588.0
(15:30)
|
+16.0
(+0.44%)
|
|
|
1308
|
3,547.0
(15:30)
|
+19.0
(+0.53%)
|
|
52,090.0
(15:30)
|
-20.0
(-0.03%)
|
|
|
52,300.0
(15:30)
|
+40.0
(+0.07%)
|
|
|
1326
|
64,300.0
(15:30)
|
+620.0
(+0.97%)
|
|
16,680.0
(15:30)
|
+135.0
(+0.81%)
|
|
|
1329
|
5,237.0
(15:30)
|
-7.0
(-0.13%)
|
|
2,163.0
(15:30)
|
+8.0
(+0.37%)
|
|
|
1346
|
52,410.0
(15:30)
|
+90.0
(+0.17%)
|
|
5,840.0
(15:30)
|
-3.0
(-0.05%)
|
|
|
1360
|
143.3
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
66,160.0
(15:30)
|
+10.0
(+0.01%)
|
|
|
1398
|
2,050.5
(15:30)
|
+4.0
(+0.19%)
|
|
1458
|
51,190.0
(15:30)
|
-10.0
(-0.01%)
|
|
236.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
|
1475
|
352.9
(15:30)
|
+1.0
(+0.31%)
|
|
1476
|
2,074.0
(15:30)
|
+7.0
(+0.33%)
|
|
1488
|
2,073.0
(15:30)
|
+5.0
(+0.24%)
|
|
2,851.0
(15:30)
|
+15.0
(+0.52%)
|
|
|
1540
|
21,375.0
(15:30)
|
+165.0
(+0.77%)
|
|
1541
|
9,965.0
(15:30)
|
+285.0
(+2.94%)
|
|
1542
|
32,630.0
(15:30)
|
-330.0
(-1.00%)
|
|
1543
|
80,780.0
(15:30)
|
-2,020.0
(-2.43%)
|
|
40,070.0
(15:30)
|
-330.0
(-0.81%)
|
|
|
1557
|
106,700.0
(15:30)
|
-650.0
(-0.60%)
|
|
1568
|
718.6
(15:30)
|
+7.7
(+1.08%)
|
|
43,130.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
|
1579
|
464.0
(15:30)
|
-0.3
(-0.06%)
|
|
532.0
(15:30)
|
+6.3
(+1.21%)
|
|
|
774.8
(15:30)
|
-2.7
(-0.34%)
|
|
|
1673
|
9,970.0
(15:30)
|
+20.0
(+0.20%)
|
|
1674
|
30,980.0
(15:30)
|
+1,455.0
(+4.92%)
|
|
358.0
(15:30)
|
-2.0
(-0.55%)
|
|
|
191,600.0
(15:30)
|
+3,600.0
(+1.91%)
|
|
|
1,400.0
(15:30)
|
+1.0
(+0.07%)
|
|
|
3,149.0
(15:30)
|
-29.0
(-0.91%)
|
|
|
842.6
(15:30)
|
-6.6
(-0.77%)
|
|
|
2525
|
50,820.0
(14:16)
|
-60.0
(-0.11%)
|
|
30,790.0
(15:30)
|
-120.0
(-0.38%)
|
|
|
26,000.0
(15:30)
|
-70.0
(-0.26%)
|
|
|
3,794.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
|
1,090.0
(15:30)
|
+5.0
(+0.46%)
|
|
|
2631
|
28,370.0
(15:30)
|
-280.0
(-0.97%)
|
|
2,510.0
(15:30)
|
-13.0
(-0.51%)
|
|
|
3,131.0
(15:30)
|
-2.0
(-0.06%)
|
|
|
59,800.0
(15:30)
|
-40.0
(-0.06%)
|
|
|
314A
|
331.4
(15:30)
|
+2.8
(+0.88%)
|
|
316A
|
2,298.0
(15:30)
|
-22.0
(-0.94%)
|
|
318A
|
544.3
(15:30)
|
-10.6
(-1.91%)
|
|
2,205.0
(15:30)
|
+5.0
(+0.22%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=23日大引け 今日 15:32
-
出来高変化率ランキング(14時台)~JGBダブル、Defコンなどが... 今日 14:52
-
出来高変化率ランキング(13時台)~岡本硝子、富士石油などがランクイン 今日 13:59
-
出来高変化率ランキング(10時台)~岡本硝子、JGBダブルなどがラ... 今日 10:39
-
出来高変化率ランキング(9時台)~象印マホービン、Defコンサルな... 今日 09:55
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 17:47
-
-
-
