1,219円
ホーブのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/31 | 0.52 | 9.57 | 1.89 | 3.07 | 1,788.0 | 1,788.0 | 1,000 |
| 2023/07/28 | 0.52 | 9.56 | 1.89 | 3.07 | 1,786.0 | 1,786.0 | 1,200 |
| 2023/07/27 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 600 |
| 2023/07/26 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,000 |
| 2023/07/25 | 0.52 | 9.61 | 1.90 | 3.06 | 1,795.0 | 1,795.0 | 500 |
| 2023/07/24 | 0.52 | 9.59 | 1.89 | 3.06 | 1,792.0 | 1,792.0 | 600 |
| 2023/07/21 | 0.52 | 9.58 | 1.89 | 3.07 | 1,790.0 | 1,790.0 | 500 |
| 2023/07/20 | 0.52 | 9.54 | 1.88 | 3.08 | 1,783.0 | 1,783.0 | 1,600 |
| 2023/07/19 | 0.52 | 9.58 | 1.89 | 3.07 | 1,790.0 | 1,790.0 | 1,200 |
| 2023/07/18 | 0.52 | 9.59 | 1.89 | 3.07 | 1,791.0 | 1,791.0 | 200 |
| 2023/07/14 | 0.52 | 9.61 | 1.90 | 3.06 | 1,796.0 | 1,796.0 | 1,000 |
| 2023/07/13 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 600 |
| 2023/07/12 | 0.52 | 9.58 | 1.89 | 3.07 | 1,789.0 | 1,789.0 | 1,200 |
| 2023/07/11 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 400 |
| 2023/07/10 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,400 |
| 2023/07/07 | 0.52 | 9.55 | 1.89 | 3.08 | 1,785.0 | 1,785.0 | 1,900 |
| 2023/07/06 | 0.52 | 9.58 | 1.89 | 3.07 | 1,789.0 | 1,789.0 | 1,000 |
| 2023/07/05 | 0.52 | 9.59 | 1.89 | 3.06 | 1,792.0 | 1,792.0 | 900 |
| 2023/07/04 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 700 |
| 2023/07/03 | 0.52 | 9.63 | 1.90 | 3.05 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ホーブの取引履歴を振り返りませんか?
ホーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。