---円
MAXIS Jリート上場投信のニュース
22日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 93009 46.4 35760
2. <1357> 日経Dインバ 13280 9.2 7509
3. <1321> 野村日経平均 9048 -24.4 47150
4. <1360> 日経ベア2 7758 -29.8 184.3
5. <1458> 楽天Wブル 6854 38.3 42390
6. <1579> 日経ブル2 4880 15.8 385.0
7. <1540> 純金信託 4682 33.5 17125
8. <2641> GXリー日株 2996 5552.8 3697
9. <1306> 野村東証指数 1880 -5.4 3301.0
10. <1542> 純銀信託 1656 87.8 19535
11. <2644> GX半導日株 1608 -25.8 2280
12. <1459> 楽天Wベア 1554 -17.6 303
13. <1545> 野村ナスH無 1525 52.5 36820
14. <1571> 日経インバ 1501 145.7 468
15. <316A> iFFANG 1185 5.0 2264
16. <1568> TPXブル 1057 -42.3 616.1
17. <2564> GX高配日株 1057 14.9 3174
18. <2036> 金先物Wブル 939 -3.5 120800
19. <1320> iF日経年1 860 -34.1 46990
20. <1358> 上場日経2倍 854 25.0 67450
21. <1346> MX225 821 131.9 47200
22. <200A> 野村日半導 820 -40.9 2039
23. <1365> iF日経Wブ 817 2.5 54950
24. <1326> SPDR 735 30.6 50430
25. <1489> 日経高配50 706 33.0 2586
26. <1328> 野村金連動 682 194.0 13105
27. <1330> 上場日経平均 680 -34.3 47190
28. <314A> iSゴールド 674 58.6 260.0
29. <1329> iS日経 527 -40.0 4724
30. <1655> iS米国株 492 -25.1 711.2
31. <2865> GXNカバコ 484 100.0 1106
32. <1343> 野村REIT 481 19.1 2094.0
33. <2558> MX米株SP 455 -11.5 28390
34. <1308> 上場東証指数 446 18.3 3261
35. <412A> 野村台湾テク 403 75.2 2080
36. <2869> iFナ百Wブ 387 -24.1 57600
37. <1476> iSJリート 381 109.3 2009
38. <1488> iFREIT 380 708.5 1996
39. <1615> 野村東証銀行 367 58.9 461.2
40. <2094> REITイン 366 320.7 788
41. <318A> VIXETF 350 -3.8 634.5
42. <1541> 純プラ信託 348 167.7 6368
43. <1557> SPDR5百 308 81.2 98400
44. <2244> GXUテック 305 -25.2 2874
45. <1580> 日経ベア 294 1.0 1245.5
46. <1356> TPXベア2 260 -3.0 205.9
47. <1366> iF日経Wベ 258 -36.3 189
48. <1398> SMDリート 243 16.8 1979.5
49. <1597> MXJリート 225 -24.2 1983
50. <2621> iS米20H 218 -70.2 1111
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 93009 46.4 35760
2. <1357> 日経Dインバ 13280 9.2 7509
3. <1321> 野村日経平均 9048 -24.4 47150
4. <1360> 日経ベア2 7758 -29.8 184.3
5. <1458> 楽天Wブル 6854 38.3 42390
6. <1579> 日経ブル2 4880 15.8 385.0
7. <1540> 純金信託 4682 33.5 17125
8. <2641> GXリー日株 2996 5552.8 3697
9. <1306> 野村東証指数 1880 -5.4 3301.0
10. <1542> 純銀信託 1656 87.8 19535
11. <2644> GX半導日株 1608 -25.8 2280
12. <1459> 楽天Wベア 1554 -17.6 303
13. <1545> 野村ナスH無 1525 52.5 36820
14. <1571> 日経インバ 1501 145.7 468
15. <316A> iFFANG 1185 5.0 2264
16. <1568> TPXブル 1057 -42.3 616.1
17. <2564> GX高配日株 1057 14.9 3174
18. <2036> 金先物Wブル 939 -3.5 120800
19. <1320> iF日経年1 860 -34.1 46990
20. <1358> 上場日経2倍 854 25.0 67450
21. <1346> MX225 821 131.9 47200
22. <200A> 野村日半導 820 -40.9 2039
23. <1365> iF日経Wブ 817 2.5 54950
24. <1326> SPDR 735 30.6 50430
25. <1489> 日経高配50 706 33.0 2586
26. <1328> 野村金連動 682 194.0 13105
27. <1330> 上場日経平均 680 -34.3 47190
28. <314A> iSゴールド 674 58.6 260.0
29. <1329> iS日経 527 -40.0 4724
30. <1655> iS米国株 492 -25.1 711.2
31. <2865> GXNカバコ 484 100.0 1106
32. <1343> 野村REIT 481 19.1 2094.0
33. <2558> MX米株SP 455 -11.5 28390
34. <1308> 上場東証指数 446 18.3 3261
35. <412A> 野村台湾テク 403 75.2 2080
36. <2869> iFナ百Wブ 387 -24.1 57600
37. <1476> iSJリート 381 109.3 2009
38. <1488> iFREIT 380 708.5 1996
39. <1615> 野村東証銀行 367 58.9 461.2
40. <2094> REITイン 366 320.7 788
41. <318A> VIXETF 350 -3.8 634.5
42. <1541> 純プラ信託 348 167.7 6368
43. <1557> SPDR5百 308 81.2 98400
44. <2244> GXUテック 305 -25.2 2874
45. <1580> 日経ベア 294 1.0 1245.5
46. <1356> TPXベア2 260 -3.0 205.9
47. <1366> iF日経Wベ 258 -36.3 189
48. <1398> SMDリート 243 16.8 1979.5
49. <1597> MXJリート 225 -24.2 1983
50. <2621> iS米20H 218 -70.2 1111
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
MXJリートのニュース一覧- ETF売買代金ランキング=4日大引け 2025/12/04
- ETF売買代金ランキング=4日前引け 2025/12/04
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025/12/04
- ETF売買代金ランキング=2日大引け 2025/12/02
- ETF売買代金ランキング=2日前引け 2025/12/02
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
MAXIS Jリート上場投信の取引履歴を振り返りませんか?
MAXIS Jリート上場投信の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。