3,451円
守谷商会の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/04 | 2,017.0 | 2,017.0 | 2,017.0 | 2,017.0 | 2,017.0 | 400 |
| 2020/11/02 | 2,000.0 | 2,017.0 | 2,000.0 | 2,017.0 | 2,017.0 | 600 |
| 2020/10/30 | 1,978.0 | 1,978.0 | 1,951.0 | 1,951.0 | 1,951.0 | 300 |
| 2020/10/29 | 2,001.0 | 2,026.0 | 1,978.0 | 1,978.0 | 1,978.0 | 600 |
| 2020/10/26 | 2,026.0 | 2,026.0 | 1,976.0 | 2,001.0 | 2,001.0 | 400 |
| 2020/10/23 | 2,015.0 | 2,050.0 | 2,015.0 | 2,026.0 | 2,026.0 | 400 |
| 2020/10/22 | 2,050.0 | 2,050.0 | 2,050.0 | 2,050.0 | 2,050.0 | 1,200 |
| 2020/10/21 | 2,058.0 | 2,058.0 | 2,058.0 | 2,058.0 | 2,058.0 | 200 |
| 2020/10/20 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,040.0 | 2,040.0 | 2,040.0 | 600 |
| 2020/10/19 | 2,038.0 | 2,050.0 | 2,038.0 | 2,050.0 | 2,050.0 | 500 |
| 2020/10/16 | 2,025.0 | 2,030.0 | 2,008.0 | 2,030.0 | 2,030.0 | 700 |
| 2020/10/15 | 2,041.0 | 2,053.0 | 2,040.0 | 2,053.0 | 2,053.0 | 700 |
| 2020/10/14 | 2,083.0 | 2,083.0 | 2,061.0 | 2,061.0 | 2,061.0 | 400 |
| 2020/10/12 | 2,155.0 | 2,155.0 | 2,155.0 | 2,155.0 | 2,155.0 | 200 |
| 2020/10/09 | 2,086.0 | 2,105.0 | 2,086.0 | 2,105.0 | 2,105.0 | 600 |
| 2020/10/08 | 2,086.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 600 |
| 2020/10/06 | 2,086.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 100 |
| 2020/10/05 | 2,056.0 | 2,107.0 | 2,056.0 | 2,086.0 | 2,086.0 | 400 |
| 2020/10/02 | 2,106.0 | 2,156.0 | 2,106.0 | 2,106.0 | 2,106.0 | 400 |
| 2020/09/29 | 2,081.0 | 2,106.0 | 2,081.0 | 2,106.0 | 2,106.0 | 300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
守谷商会の取引履歴を振り返りませんか?
守谷商会の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。