3,638円
守谷商会のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 0.16 | 4.94 | 0.53 | 2.66 | 3,750.0 | 3,750.0 | 100 |
| 2025/05/13 | 0.16 | 4.92 | 0.53 | 2.67 | 3,740.0 | 3,740.0 | 2,200 |
| 2025/05/12 | 0.17 | 5.03 | 0.54 | 2.09 | 3,825.0 | 3,825.0 | 2,500 |
| 2025/05/09 | 0.19 | 5.18 | 0.59 | 2.10 | 3,800.0 | 3,800.0 | 200 |
| 2025/05/08 | 0.19 | 5.11 | 0.58 | 2.13 | 3,750.0 | 3,750.0 | 100 |
| 2025/05/07 | 0.19 | 5.21 | 0.59 | 2.09 | 3,820.0 | 3,820.0 | 700 |
| 2025/05/02 | 0.19 | 5.11 | 0.58 | 2.13 | 3,750.0 | 3,750.0 | 200 |
| 2025/05/01 | 0.19 | 5.11 | 0.58 | 2.13 | 3,750.0 | 3,750.0 | 300 |
| 2025/04/28 | 0.20 | 5.25 | 0.60 | 2.07 | 3,850.0 | 3,850.0 | 600 |
| 2025/04/25 | 0.20 | 5.24 | 0.60 | 2.08 | 3,840.0 | 3,840.0 | 7,100 |
| 2025/04/24 | 0.19 | 5.17 | 0.59 | 2.11 | 3,790.0 | 3,790.0 | 400 |
| 2025/04/23 | 0.19 | 5.12 | 0.58 | 2.13 | 3,755.0 | 3,755.0 | 200 |
| 2025/04/22 | 0.19 | 5.11 | 0.58 | 2.13 | 3,750.0 | 3,750.0 | 500 |
| 2025/04/21 | 0.19 | 5.11 | 0.58 | 2.13 | 3,750.0 | 3,750.0 | 300 |
| 2025/04/18 | 0.19 | 5.09 | 0.58 | 2.14 | 3,735.0 | 3,735.0 | 400 |
| 2025/04/17 | 0.19 | 4.99 | 0.57 | 2.18 | 3,660.0 | 3,660.0 | 1,800 |
| 2025/04/16 | 0.19 | 5.05 | 0.57 | 2.16 | 3,700.0 | 3,700.0 | 100 |
| 2025/04/15 | 0.18 | 4.91 | 0.56 | 2.22 | 3,600.0 | 3,600.0 | 300 |
| 2025/04/14 | 0.17 | 4.68 | 0.53 | 2.32 | 3,435.0 | 3,435.0 | 800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
守谷商会の取引履歴を振り返りませんか?
守谷商会の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。