3,525円
鉄建建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/19 | 0.22 | 9.50 | 0.58 | 3.72 | 2,681.0 | 2,681.0 | 29,100 |
| 2025/03/18 | 0.22 | 9.41 | 0.57 | 3.76 | 2,657.0 | 2,657.0 | 32,900 |
| 2025/03/17 | 0.22 | 9.35 | 0.57 | 3.78 | 2,640.0 | 2,640.0 | 30,700 |
| 2025/03/14 | 0.22 | 9.28 | 0.57 | 3.81 | 2,618.0 | 2,618.0 | 31,500 |
| 2025/03/13 | 0.22 | 9.17 | 0.56 | 3.86 | 2,587.0 | 2,587.0 | 23,800 |
| 2025/03/12 | 0.22 | 9.18 | 0.56 | 3.85 | 2,592.0 | 2,592.0 | 16,300 |
| 2025/03/11 | 0.22 | 9.21 | 0.56 | 3.84 | 2,599.0 | 2,599.0 | 63,500 |
| 2025/03/10 | 0.22 | 9.36 | 0.57 | 3.78 | 2,642.0 | 2,642.0 | 34,700 |
| 2025/03/07 | 0.22 | 9.28 | 0.57 | 3.81 | 2,620.0 | 2,620.0 | 32,500 |
| 2025/03/06 | 0.22 | 9.36 | 0.57 | 3.78 | 2,642.0 | 2,642.0 | 45,300 |
| 2025/03/05 | 0.22 | 9.22 | 0.56 | 3.84 | 2,601.0 | 2,601.0 | 27,400 |
| 2025/03/04 | 0.21 | 9.12 | 0.56 | 3.88 | 2,573.0 | 2,573.0 | 34,800 |
| 2025/03/03 | 0.22 | 9.27 | 0.57 | 3.82 | 2,615.0 | 2,615.0 | 30,000 |
| 2025/02/28 | 0.21 | 9.05 | 0.55 | 3.91 | 2,554.0 | 2,554.0 | 32,600 |
| 2025/02/27 | 0.21 | 9.09 | 0.55 | 3.89 | 2,565.0 | 2,565.0 | 35,100 |
| 2025/02/26 | 0.21 | 8.93 | 0.54 | 3.96 | 2,520.0 | 2,520.0 | 40,900 |
| 2025/02/25 | 0.21 | 8.96 | 0.55 | 3.95 | 2,529.0 | 2,529.0 | 31,100 |
| 2025/02/21 | 0.21 | 9.03 | 0.55 | 3.92 | 2,548.0 | 2,548.0 | 26,100 |
| 2025/02/20 | 0.21 | 9.12 | 0.56 | 3.88 | 2,575.0 | 2,575.0 | 51,100 |
| 2025/02/19 | 0.22 | 9.16 | 0.56 | 3.86 | 2,585.0 | 2,585.0 | 35,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鉄建建設の取引履歴を振り返りませんか?
鉄建建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。