4,974円
西松建設の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/02/16 | 453.0 | 456.0 | 446.0 | 447.0 | 2,235.0 | 3,614,000 |
| 2015/02/13 | 448.0 | 455.0 | 444.0 | 448.0 | 2,240.0 | 3,677,000 |
| 2015/02/12 | 450.0 | 450.0 | 443.0 | 448.0 | 2,240.0 | 4,987,000 |
| 2015/02/10 | 456.0 | 459.0 | 444.0 | 446.0 | 2,230.0 | 7,917,000 |
| 2015/02/09 | 475.0 | 483.0 | 453.0 | 472.0 | 2,360.0 | 7,051,000 |
| 2015/02/06 | 477.0 | 479.0 | 468.0 | 471.0 | 2,355.0 | 1,853,000 |
| 2015/02/05 | 471.0 | 474.0 | 466.0 | 471.0 | 2,355.0 | 1,679,000 |
| 2015/02/04 | 469.0 | 472.0 | 465.0 | 468.0 | 2,340.0 | 1,467,000 |
| 2015/02/03 | 473.0 | 475.0 | 464.0 | 467.0 | 2,335.0 | 1,854,000 |
| 2015/02/02 | 472.0 | 479.0 | 468.0 | 473.0 | 2,365.0 | 1,682,000 |
| 2015/01/30 | 477.0 | 479.0 | 475.0 | 477.0 | 2,385.0 | 1,551,000 |
| 2015/01/29 | 466.0 | 483.0 | 466.0 | 474.0 | 2,370.0 | 2,397,000 |
| 2015/01/28 | 467.0 | 481.0 | 467.0 | 477.0 | 2,385.0 | 2,348,000 |
| 2015/01/27 | 466.0 | 471.0 | 465.0 | 470.0 | 2,350.0 | 1,750,000 |
| 2015/01/26 | 467.0 | 474.0 | 464.0 | 467.0 | 2,335.0 | 1,479,000 |
| 2015/01/23 | 468.0 | 472.0 | 462.0 | 471.0 | 2,355.0 | 1,781,000 |
| 2015/01/22 | 461.0 | 468.0 | 455.0 | 467.0 | 2,335.0 | 2,405,000 |
| 2015/01/21 | 466.0 | 467.0 | 458.0 | 460.0 | 2,300.0 | 3,081,000 |
| 2015/01/20 | 470.0 | 472.0 | 467.0 | 468.0 | 2,340.0 | 1,785,000 |
| 2015/01/19 | 478.0 | 478.0 | 463.0 | 467.0 | 2,335.0 | 2,237,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西松建設の取引履歴を振り返りませんか?
西松建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。