1820  東証プライム

西松建設

973
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:00)

5,929.0
+150.0(+2.59%)

西松建設の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/08/13 1,781.0 1,805.0 1,765.0 1,797.0 1,797.0 383,000
2019/08/09 1,823.0 1,825.0 1,799.0 1,799.0 1,799.0 229,800
2019/08/08 1,801.0 1,837.0 1,798.0 1,811.0 1,811.0 273,700
2019/08/07 1,799.0 1,832.0 1,785.0 1,815.0 1,815.0 483,300
2019/08/06 1,760.0 1,818.0 1,753.0 1,817.0 1,817.0 607,900
2019/08/05 1,873.0 1,873.0 1,797.0 1,851.0 1,851.0 887,300
2019/08/02 2,002.0 2,005.0 1,903.0 1,913.0 1,913.0 1,018,800
2019/08/01 2,050.0 2,066.0 2,037.0 2,047.0 2,047.0 249,000
2019/07/31 2,045.0 2,078.0 2,034.0 2,067.0 2,067.0 363,600
2019/07/30 2,028.0 2,048.0 2,025.0 2,045.0 2,045.0 295,300
2019/07/29 2,061.0 2,068.0 2,031.0 2,047.0 2,047.0 389,500
2019/07/26 2,094.0 2,099.0 2,062.0 2,079.0 2,079.0 257,600
2019/07/25 2,092.0 2,121.0 2,086.0 2,114.0 2,114.0 281,200
2019/07/24 2,098.0 2,102.0 2,078.0 2,080.0 2,080.0 204,100
2019/07/23 2,081.0 2,106.0 2,072.0 2,097.0 2,097.0 165,700
2019/07/22 2,094.0 2,104.0 2,077.0 2,078.0 2,078.0 150,300
2019/07/19 2,052.0 2,089.0 2,045.0 2,081.0 2,081.0 209,700
2019/07/18 2,093.0 2,106.0 2,046.0 2,053.0 2,053.0 249,200
2019/07/17 2,074.0 2,121.0 2,074.0 2,113.0 2,113.0 428,200
2019/07/16 2,128.0 2,133.0 2,072.0 2,077.0 2,077.0 219,700

西松建設の取引履歴を振り返りませんか?

西松建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

西松建設の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する