1826  東証スタンダード

佐田建設

165
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

1,155.0
-1.0(-0.08%)
売り

目標株価

998

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

佐田建設のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/12/05 0.47 28.97 0.99 5.19 1,155.0 1,155.0 6,200
2025/12/04 0.47 29.00 0.99 5.19 1,156.0 1,156.0 7,500
2025/12/03 0.47 29.00 0.99 5.19 1,156.0 1,156.0 2,900
2025/12/02 0.47 28.95 0.99 5.19 1,154.0 1,154.0 8,400
2025/12/01 0.48 29.15 1.00 5.16 1,162.0 1,162.0 7,500
2025/11/28 0.48 29.20 1.00 5.15 1,164.0 1,164.0 12,300
2025/11/27 0.48 29.35 1.00 5.12 1,170.0 1,170.0 9,500
2025/11/26 0.48 29.15 1.00 5.16 1,162.0 1,162.0 10,600
2025/11/25 0.47 28.95 0.99 5.19 1,154.0 1,154.0 9,800
2025/11/21 0.47 28.97 0.99 5.19 1,155.0 1,155.0 12,200
2025/11/20 0.47 28.49 0.97 5.28 1,136.0 1,136.0 14,400
2025/11/19 0.46 28.14 0.96 5.34 1,122.0 1,122.0 9,500
2025/11/18 0.46 28.12 0.96 5.35 1,121.0 1,121.0 19,400
2025/11/17 0.47 28.57 0.98 5.26 1,139.0 1,139.0 10,300
2025/11/14 0.47 28.90 0.99 5.20 1,152.0 1,152.0 17,600
2025/11/13 0.48 29.07 0.99 5.17 1,159.0 1,159.0 12,900
2025/11/12 0.48 29.12 1.00 5.16 1,161.0 1,161.0 12,300
2025/11/11 0.55 29.05 1.15 5.18 1,158.0 1,158.0 20,500
2025/11/10 0.56 29.47 1.17 5.10 1,175.0 1,175.0 25,100
2025/11/07 0.55 29.17 1.16 5.15 1,163.0 1,163.0 15,700
« 前へ 1

佐田建設の取引履歴を振り返りませんか?

佐田建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

佐田建設の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する