963円
ナカノフドー建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/14 | 0.11 | 0.00 | 0.31 | 3.19 | 313.0 | 313.0 | 45,700 |
| 2022/07/13 | 0.11 | 0.00 | 0.30 | 3.23 | 309.0 | 309.0 | 24,100 |
| 2022/07/12 | 0.11 | 0.00 | 0.31 | 3.21 | 311.0 | 311.0 | 91,900 |
| 2022/07/11 | 0.09 | 31.21 | 0.29 | 3.93 | 305.0 | 305.0 | 14,900 |
| 2022/07/08 | 0.08 | 27.90 | 0.28 | 4.00 | 300.0 | 300.0 | 30,400 |
| 2022/07/07 | 0.08 | 28.09 | 0.28 | 3.97 | 302.0 | 302.0 | 13,800 |
| 2022/07/06 | 0.08 | 27.90 | 0.28 | 4.00 | 300.0 | 300.0 | 13,200 |
| 2022/07/05 | 0.08 | 27.90 | 0.28 | 4.00 | 300.0 | 300.0 | 11,900 |
| 2022/07/04 | 0.08 | 28.00 | 0.28 | 3.98 | 301.0 | 301.0 | 7,200 |
| 2022/07/01 | 0.08 | 27.90 | 0.28 | 4.00 | 300.0 | 300.0 | 12,900 |
| 2022/06/30 | 0.08 | 27.81 | 0.28 | 4.01 | 299.0 | 299.0 | 23,800 |
| 2022/06/29 | 0.09 | 28.55 | 0.29 | 3.90 | 307.0 | 307.0 | 37,000 |
| 2022/06/28 | 0.08 | 28.09 | 0.28 | 3.97 | 302.0 | 302.0 | 29,000 |
| 2022/06/27 | 0.08 | 28.09 | 0.28 | 3.97 | 302.0 | 302.0 | 19,300 |
| 2022/06/24 | 0.08 | 27.90 | 0.28 | 4.00 | 300.0 | 300.0 | 22,000 |
| 2022/06/23 | 0.08 | 27.62 | 0.28 | 4.04 | 297.0 | 297.0 | 20,400 |
| 2022/06/22 | 0.08 | 27.90 | 0.28 | 4.00 | 300.0 | 300.0 | 13,400 |
| 2022/06/21 | 0.08 | 27.81 | 0.28 | 4.01 | 299.0 | 299.0 | 24,200 |
| 2022/06/20 | 0.08 | 27.25 | 0.28 | 4.09 | 293.0 | 293.0 | 51,400 |
| 2022/06/17 | 0.08 | 27.72 | 0.28 | 4.02 | 298.0 | 298.0 | 34,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ナカノフドー建設の取引履歴を振り返りませんか?
ナカノフドー建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。