2,308円
東亜道路工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/18 | 4,590.0 | 4,590.0 | 4,535.0 | 4,550.0 | 455.0 | 19,100 |
| 2021/06/17 | 4,575.0 | 4,605.0 | 4,545.0 | 4,545.0 | 454.5 | 11,100 |
| 2021/06/16 | 4,550.0 | 4,605.0 | 4,540.0 | 4,575.0 | 457.5 | 4,400 |
| 2021/06/15 | 4,545.0 | 4,585.0 | 4,525.0 | 4,565.0 | 456.5 | 7,300 |
| 2021/06/14 | 4,550.0 | 4,555.0 | 4,465.0 | 4,555.0 | 455.5 | 19,300 |
| 2021/06/11 | 4,540.0 | 4,565.0 | 4,480.0 | 4,480.0 | 448.0 | 18,700 |
| 2021/06/10 | 4,600.0 | 4,600.0 | 4,565.0 | 4,590.0 | 459.0 | 5,900 |
| 2021/06/09 | 4,595.0 | 4,595.0 | 4,570.0 | 4,580.0 | 458.0 | 3,700 |
| 2021/06/08 | 4,590.0 | 4,595.0 | 4,555.0 | 4,595.0 | 459.5 | 8,800 |
| 2021/06/07 | 4,620.0 | 4,620.0 | 4,570.0 | 4,590.0 | 459.0 | 9,000 |
| 2021/06/04 | 4,565.0 | 4,605.0 | 4,555.0 | 4,575.0 | 457.5 | 7,800 |
| 2021/06/03 | 4,550.0 | 4,585.0 | 4,525.0 | 4,565.0 | 456.5 | 4,800 |
| 2021/06/02 | 4,550.0 | 4,575.0 | 4,515.0 | 4,535.0 | 453.5 | 8,200 |
| 2021/06/01 | 4,535.0 | 4,555.0 | 4,500.0 | 4,540.0 | 454.0 | 12,400 |
| 2021/05/31 | 4,530.0 | 4,600.0 | 4,520.0 | 4,525.0 | 452.5 | 9,300 |
| 2021/05/28 | 4,585.0 | 4,585.0 | 4,515.0 | 4,560.0 | 456.0 | 7,700 |
| 2021/05/27 | 4,600.0 | 4,600.0 | 4,515.0 | 4,520.0 | 452.0 | 19,400 |
| 2021/05/26 | 4,530.0 | 4,615.0 | 4,495.0 | 4,590.0 | 459.0 | 12,600 |
| 2021/05/25 | 4,640.0 | 4,640.0 | 4,570.0 | 4,570.0 | 457.0 | 9,900 |
| 2021/05/24 | 4,570.0 | 4,630.0 | 4,540.0 | 4,610.0 | 461.0 | 14,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東亜道路工業の取引履歴を振り返りませんか?
東亜道路工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。