2,128円
東亜建設工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/28 | 2,450.0 | 2,480.0 | 2,441.0 | 2,477.0 | 619.2 | 66,300 |
| 2021/09/27 | 2,445.0 | 2,462.0 | 2,435.0 | 2,450.0 | 612.5 | 79,300 |
| 2021/09/24 | 2,485.0 | 2,489.0 | 2,447.0 | 2,452.0 | 613.0 | 63,300 |
| 2021/09/22 | 2,453.0 | 2,454.0 | 2,416.0 | 2,419.0 | 604.7 | 70,300 |
| 2021/09/21 | 2,468.0 | 2,468.0 | 2,420.0 | 2,437.0 | 609.2 | 78,200 |
| 2021/09/17 | 2,465.0 | 2,482.0 | 2,448.0 | 2,469.0 | 617.2 | 76,300 |
| 2021/09/16 | 2,477.0 | 2,486.0 | 2,449.0 | 2,469.0 | 617.2 | 59,900 |
| 2021/09/15 | 2,469.0 | 2,482.0 | 2,442.0 | 2,462.0 | 615.5 | 57,600 |
| 2021/09/14 | 2,466.0 | 2,514.0 | 2,456.0 | 2,514.0 | 628.5 | 62,900 |
| 2021/09/13 | 2,418.0 | 2,464.0 | 2,408.0 | 2,464.0 | 616.0 | 83,100 |
| 2021/09/10 | 2,435.0 | 2,443.0 | 2,405.0 | 2,418.0 | 604.5 | 101,900 |
| 2021/09/09 | 2,451.0 | 2,500.0 | 2,435.0 | 2,447.0 | 611.7 | 91,100 |
| 2021/09/08 | 2,386.0 | 2,471.0 | 2,386.0 | 2,451.0 | 612.7 | 136,200 |
| 2021/09/07 | 2,328.0 | 2,377.0 | 2,328.0 | 2,360.0 | 590.0 | 76,500 |
| 2021/09/06 | 2,307.0 | 2,334.0 | 2,299.0 | 2,323.0 | 580.7 | 74,000 |
| 2021/09/03 | 2,284.0 | 2,316.0 | 2,256.0 | 2,305.0 | 576.2 | 132,100 |
| 2021/09/02 | 2,285.0 | 2,292.0 | 2,250.0 | 2,267.0 | 566.7 | 60,900 |
| 2021/09/01 | 2,302.0 | 2,318.0 | 2,277.0 | 2,289.0 | 572.2 | 66,800 |
| 2021/08/31 | 2,300.0 | 2,330.0 | 2,291.0 | 2,305.0 | 576.2 | 57,700 |
| 2021/08/30 | 2,277.0 | 2,321.0 | 2,271.0 | 2,313.0 | 578.2 | 48,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東亜建設工業の取引履歴を振り返りませんか?
東亜建設工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。