1,197円
東洋建設の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/04 | 919.0 | 928.0 | 916.0 | 927.0 | 927.0 | 174,300 |
| 2023/04/03 | 923.0 | 923.0 | 913.0 | 918.0 | 918.0 | 134,600 |
| 2023/03/31 | 927.0 | 927.0 | 911.0 | 916.0 | 916.0 | 216,900 |
| 2023/03/30 | 921.0 | 921.0 | 912.0 | 920.0 | 920.0 | 217,900 |
| 2023/03/29 | 943.0 | 943.0 | 935.0 | 940.0 | 940.0 | 225,500 |
| 2023/03/28 | 955.0 | 957.0 | 933.0 | 937.0 | 937.0 | 299,100 |
| 2023/03/27 | 945.0 | 945.0 | 935.0 | 940.0 | 940.0 | 460,100 |
| 2023/03/24 | 969.0 | 969.0 | 927.0 | 940.0 | 940.0 | 877,500 |
| 2023/03/23 | 892.0 | 905.0 | 890.0 | 902.0 | 902.0 | 185,900 |
| 2023/03/22 | 907.0 | 908.0 | 891.0 | 895.0 | 895.0 | 102,600 |
| 2023/03/20 | 897.0 | 902.0 | 892.0 | 898.0 | 898.0 | 70,700 |
| 2023/03/17 | 907.0 | 912.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 112,500 |
| 2023/03/16 | 888.0 | 905.0 | 886.0 | 898.0 | 898.0 | 115,100 |
| 2023/03/15 | 900.0 | 904.0 | 896.0 | 902.0 | 902.0 | 45,200 |
| 2023/03/14 | 886.0 | 896.0 | 884.0 | 889.0 | 889.0 | 136,200 |
| 2023/03/13 | 898.0 | 902.0 | 889.0 | 899.0 | 899.0 | 84,000 |
| 2023/03/10 | 899.0 | 908.0 | 891.0 | 900.0 | 900.0 | 186,800 |
| 2023/03/09 | 910.0 | 910.0 | 900.0 | 903.0 | 903.0 | 166,600 |
| 2023/03/08 | 909.0 | 909.0 | 898.0 | 905.0 | 905.0 | 102,200 |
| 2023/03/07 | 904.0 | 917.0 | 901.0 | 909.0 | 909.0 | 109,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋建設の取引履歴を振り返りませんか?
東洋建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。