---円
東洋精糖のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/21 | 0.43 | 19.09 | 0.59 | 3.38 | 1,035.0 | 1,035.0 | 2,100 |
| 2022/01/20 | 0.43 | 19.06 | 0.59 | 3.38 | 1,033.0 | 1,033.0 | 1,300 |
| 2022/01/19 | 0.43 | 19.09 | 0.59 | 3.38 | 1,035.0 | 1,035.0 | 2,800 |
| 2022/01/18 | 0.44 | 19.32 | 0.60 | 3.34 | 1,047.0 | 1,047.0 | 1,900 |
| 2022/01/17 | 0.44 | 19.30 | 0.60 | 3.34 | 1,046.0 | 1,046.0 | 2,500 |
| 2022/01/14 | 0.43 | 18.98 | 0.59 | 3.40 | 1,029.0 | 1,029.0 | 3,400 |
| 2022/01/13 | 0.43 | 18.95 | 0.59 | 3.40 | 1,027.0 | 1,027.0 | 1,700 |
| 2022/01/12 | 0.43 | 18.95 | 0.59 | 3.40 | 1,027.0 | 1,027.0 | 4,300 |
| 2022/01/11 | 0.42 | 18.67 | 0.58 | 3.45 | 1,012.0 | 1,012.0 | 5,300 |
| 2022/01/07 | 0.42 | 18.76 | 0.58 | 3.44 | 1,017.0 | 1,017.0 | 5,400 |
| 2022/01/06 | 0.43 | 18.82 | 0.59 | 3.43 | 1,020.0 | 1,020.0 | 3,300 |
| 2022/01/05 | 0.43 | 18.91 | 0.59 | 3.41 | 1,025.0 | 1,025.0 | 4,000 |
| 2022/01/04 | 0.43 | 18.89 | 0.59 | 3.41 | 1,024.0 | 1,024.0 | 7,400 |
| 2021/12/30 | 0.43 | 19.00 | 0.59 | 3.39 | 1,030.0 | 1,030.0 | 700 |
| 2021/12/29 | 0.43 | 18.95 | 0.59 | 3.40 | 1,027.0 | 1,027.0 | 5,200 |
| 2021/12/28 | 0.43 | 18.89 | 0.59 | 3.41 | 1,024.0 | 1,024.0 | 4,900 |
| 2021/12/27 | 0.43 | 18.91 | 0.59 | 3.41 | 1,025.0 | 1,025.0 | 3,000 |
| 2021/12/24 | 0.43 | 19.02 | 0.59 | 3.39 | 1,031.0 | 1,031.0 | 2,300 |
| 2021/12/23 | 0.43 | 19.19 | 0.60 | 3.36 | 1,040.0 | 1,040.0 | 3,000 |
| 2021/12/22 | 0.44 | 19.28 | 0.60 | 3.34 | 1,045.0 | 1,045.0 | 3,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋精糖の取引履歴を振り返りませんか?
東洋精糖の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。