1,170円
Liberawareのニュース
<02月13日のストップ高銘柄>
<02月13日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2124) ジェイエイシ 東証プライム [ 765.0 | +15.03% ]
(218A) リベラウェア 東証グロース [ 633.0 | +1.11% ]
(2345) クシム 東証スタンダード [ 238.0 | +26.59% ]
(2418) ツカダGHD 東証スタンダード [ 542.0 | +14.83% ]
(291A) リスキル 東証グロース [ 3,825.0 | +22.40% ]
(3559) PバンCOM 東証スタンダード [ 534.0 | +17.62% ]
(3695) GMOリAI 東証グロース [ 2,870.0 | +21.09% ]
(3903) gumi 東証プライム [ 634.0 | +18.72% ]
(4222) 児玉化 東証スタンダード [ 432.0 | +22.72% ]
(4704) トレンド 東証プライム [ 10,860.0 | +16.05% ]
(4784) GMOインタ 東証プライム [ 1,136.0 | +15.21% ]
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード [ 3,240.0 | +18.37% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 2,066.0 | +24.00% ]
(5380) 新東 東証スタンダード [ 3,090.0 | +19.44% ]
(5838) 楽天銀 東証プライム [ 5,680.0 | +14.05% ]
(5989) エイチワン 東証プライム [ 1,132.0 | +15.27% ]
(6026) GMOテック 東証グロース [ 9,200.0 | +18.86% ]
(6269) 三井海洋 東証プライム [ 3,990.0 | +21.27% ]
(6648) かわでん 東証スタンダード [ 3,980.0 | +21.34% ]
(6676) メルコ 東証スタンダード [ 2,705.0 | +22.67% ]
(6822) 大井電気 東証スタンダード [ 2,280.0 | +21.27% ]
(7140) ペットゴー 東証グロース [ 915.0 | +13.66% ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 555.0 | +16.84% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2124) ジェイエイシ 東証プライム [ 765.0 | +15.03% ]
(218A) リベラウェア 東証グロース [ 633.0 | +1.11% ]
(2345) クシム 東証スタンダード [ 238.0 | +26.59% ]
(2418) ツカダGHD 東証スタンダード [ 542.0 | +14.83% ]
(291A) リスキル 東証グロース [ 3,825.0 | +22.40% ]
(3559) PバンCOM 東証スタンダード [ 534.0 | +17.62% ]
(3695) GMOリAI 東証グロース [ 2,870.0 | +21.09% ]
(3903) gumi 東証プライム [ 634.0 | +18.72% ]
(4222) 児玉化 東証スタンダード [ 432.0 | +22.72% ]
(4704) トレンド 東証プライム [ 10,860.0 | +16.05% ]
(4784) GMOインタ 東証プライム [ 1,136.0 | +15.21% ]
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード [ 3,240.0 | +18.37% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 2,066.0 | +24.00% ]
(5380) 新東 東証スタンダード [ 3,090.0 | +19.44% ]
(5838) 楽天銀 東証プライム [ 5,680.0 | +14.05% ]
(5989) エイチワン 東証プライム [ 1,132.0 | +15.27% ]
(6026) GMOテック 東証グロース [ 9,200.0 | +18.86% ]
(6269) 三井海洋 東証プライム [ 3,990.0 | +21.27% ]
(6648) かわでん 東証スタンダード [ 3,980.0 | +21.34% ]
(6676) メルコ 東証スタンダード [ 2,705.0 | +22.67% ]
(6822) 大井電気 東証スタンダード [ 2,280.0 | +21.27% ]
(7140) ペットゴー 東証グロース [ 915.0 | +13.66% ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 555.0 | +16.84% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
リベラウェアのニュース一覧- 今週の決算発表予定 神戸物産、gumi、エニーカラーなど (12月8日~12日) 2025/12/07
- 来週の決算発表予定 神戸物産、gumi、エニーカラーなど (12月8日~12日) 2025/12/05
- 来週の主なマーケットイベント 2025/12/05
- Liberaware、東海エリアに10拠点超の事業網を展開し、生活インフラを支える山田商会HDがGold Partner契約を締結-全国初のIBIS2 販売店契約- 2025/12/05
- 新製品自動巡視型カメラ「トリノス」発売開始に関するお知らせ 2025/12/03
マーケットニュース
- 今週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日~14日) (12/07)
- AI需要拡大で市況高騰、面目躍如の「半導体メモリー」関連株リスト <株探トップ特集> (12/06)
- 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フィットクル (12/07)
- 株価指数先物 【週間展望】―ソフトバンクG次第で+2σ接近も (12/07)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
Liberawareの取引履歴を振り返りませんか?
Liberawareの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。