804円
第一屋製パンの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/26 | 101.0 | 102.0 | 101.0 | 101.0 | 1,010.0 | 39,000 |
| 2016/01/25 | 102.0 | 103.0 | 101.0 | 102.0 | 1,020.0 | 68,000 |
| 2016/01/22 | 100.0 | 102.0 | 99.0 | 101.0 | 1,010.0 | 126,000 |
| 2016/01/21 | 100.0 | 101.0 | 99.0 | 99.0 | 990.0 | 86,000 |
| 2016/01/20 | 103.0 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 1,000.0 | 135,000 |
| 2016/01/19 | 104.0 | 104.0 | 102.0 | 103.0 | 1,030.0 | 55,000 |
| 2016/01/18 | 102.0 | 102.0 | 101.0 | 102.0 | 1,020.0 | 63,000 |
| 2016/01/15 | 106.0 | 106.0 | 104.0 | 104.0 | 1,040.0 | 85,000 |
| 2016/01/14 | 105.0 | 105.0 | 104.0 | 104.0 | 1,040.0 | 92,000 |
| 2016/01/13 | 103.0 | 106.0 | 103.0 | 106.0 | 1,060.0 | 172,000 |
| 2016/01/12 | 110.0 | 111.0 | 100.0 | 101.0 | 1,010.0 | 233,000 |
| 2016/01/08 | 113.0 | 113.0 | 111.0 | 111.0 | 1,110.0 | 72,000 |
| 2016/01/07 | 114.0 | 114.0 | 113.0 | 114.0 | 1,140.0 | 48,000 |
| 2016/01/06 | 115.0 | 115.0 | 114.0 | 114.0 | 1,140.0 | 67,000 |
| 2016/01/05 | 115.0 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 1,160.0 | 37,000 |
| 2016/01/04 | 116.0 | 116.0 | 115.0 | 115.0 | 1,150.0 | 43,000 |
| 2015/12/30 | 117.0 | 118.0 | 116.0 | 116.0 | 1,160.0 | 93,000 |
| 2015/12/29 | 116.0 | 117.0 | 115.0 | 117.0 | 1,170.0 | 64,000 |
| 2015/12/28 | 117.0 | 117.0 | 115.0 | 115.0 | 1,150.0 | 280,000 |
| 2015/12/25 | 120.0 | 121.0 | 119.0 | 119.0 | 1,190.0 | 835,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
第一屋製パンの取引履歴を振り返りませんか?
第一屋製パンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。