2269  東証プライム

明治ホールディングス

4596
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

3,284.0
-17.0(-0.51%)

明治ホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/09/19 0.96 20.01 1.42 2.61 3,636.0 3,636.0 917,500
2024/09/18 0.96 20.07 1.43 2.60 3,646.0 3,646.0 712,800
2024/09/17 0.97 20.26 1.44 2.58 3,681.0 3,681.0 973,800
2024/09/13 0.96 19.92 1.42 2.62 3,620.0 3,620.0 960,800
2024/09/12 0.96 20.11 1.43 2.59 3,654.0 3,654.0 998,000
2024/09/11 0.96 20.06 1.43 2.60 3,644.0 3,644.0 966,400
2024/09/10 0.98 20.46 1.46 2.55 3,717.0 3,717.0 850,300
2024/09/09 0.97 20.25 1.44 2.58 3,680.0 3,680.0 1,101,300
2024/09/06 0.98 20.40 1.45 2.56 3,707.0 3,707.0 1,257,400
2024/09/05 0.97 20.17 1.44 2.59 3,664.0 3,664.0 1,025,000
2024/09/04 0.96 20.11 1.43 2.59 3,654.0 3,654.0 1,226,400
2024/09/03 0.96 20.03 1.43 2.60 3,640.0 3,640.0 788,000
2024/09/02 0.94 19.64 1.40 2.66 3,568.0 3,568.0 832,900
2024/08/30 0.96 19.96 1.42 2.61 3,626.0 3,626.0 1,411,400
2024/08/29 0.96 20.03 1.43 2.60 3,640.0 3,640.0 916,700
2024/08/28 0.95 19.84 1.41 2.63 3,604.0 3,604.0 620,500
2024/08/27 0.95 19.87 1.41 2.63 3,610.0 3,610.0 903,500
2024/08/26 0.96 20.02 1.42 2.61 3,637.0 3,637.0 1,099,400
2024/08/23 0.95 19.70 1.40 2.65 3,580.0 3,580.0 1,225,200
2024/08/22 0.93 19.31 1.37 2.70 3,508.0 3,508.0 801,700

明治ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

明治ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

明治ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する