673円
東証グロース250ETFの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/13 | 530.1 | 533.6 | 524.0 | 526.4 | 526.4 | 1,711,160 |
| 2023/11/10 | 530.5 | 531.3 | 522.6 | 527.7 | 527.7 | 1,911,640 |
| 2023/11/09 | 538.0 | 539.8 | 530.5 | 537.5 | 537.5 | 1,948,130 |
| 2023/11/08 | 546.5 | 549.9 | 532.5 | 537.3 | 537.3 | 3,345,450 |
| 2023/11/07 | 534.2 | 542.9 | 533.0 | 541.0 | 541.0 | 2,471,220 |
| 2023/11/06 | 531.0 | 542.4 | 530.0 | 542.0 | 542.0 | 3,827,010 |
| 2023/11/02 | 506.0 | 518.2 | 503.0 | 518.2 | 518.2 | 2,653,880 |
| 2023/11/01 | 511.7 | 512.1 | 496.0 | 501.4 | 501.4 | 2,362,270 |
| 2023/10/31 | 496.0 | 505.7 | 491.6 | 504.2 | 504.2 | 2,037,210 |
| 2023/10/30 | 491.0 | 502.7 | 491.0 | 497.3 | 497.3 | 1,523,380 |
| 2023/10/27 | 498.0 | 499.4 | 489.0 | 498.6 | 498.6 | 2,677,770 |
| 2023/10/26 | 493.4 | 500.0 | 490.1 | 490.5 | 490.5 | 2,744,590 |
| 2023/10/25 | 514.6 | 515.8 | 502.5 | 504.7 | 504.7 | 2,724,610 |
| 2023/10/24 | 501.1 | 508.2 | 481.0 | 508.2 | 508.2 | 6,277,550 |
| 2023/10/23 | 512.0 | 512.7 | 494.2 | 494.7 | 494.7 | 3,329,830 |
| 2023/10/20 | 511.9 | 516.0 | 501.3 | 512.3 | 512.3 | 2,780,680 |
| 2023/10/19 | 515.0 | 519.9 | 512.0 | 513.8 | 513.8 | 1,757,030 |
| 2023/10/18 | 519.7 | 526.0 | 514.5 | 525.3 | 525.3 | 2,223,950 |
| 2023/10/17 | 522.9 | 529.0 | 515.0 | 519.5 | 519.5 | 1,635,040 |
| 2023/10/16 | 526.5 | 529.0 | 513.7 | 514.2 | 514.2 | 1,711,460 |
みんかぶETFで銘柄を探す
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東証グロース250ETFの取引履歴を振り返りませんか?
東証グロース250ETFの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。