2590  東証プライム

ダイドーグループホールディングス

990
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

2,513.0
+3.0(+0.11%)

ダイドーグループホールディングスのニュース

ダイドーグループホールディングスのニュース一覧

信用残ランキング【売り残減少】 ひろぎんHD、三菱UFJ、セブン&アイ

配信元:株探
投稿:2025/07/27 08:05

 ●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※7月18日信用売り残の7月11日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1622銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<7337> ひろぎんHD   -4,314    201   3.73
2.<8306> 三菱UFJ     -1,850   4,784   8.10
3.<3382> セブン&アイ   -1,757   3,120   3.34
4.<9432> NTT       -1,216   2,563   47.86
5.<7011> 三菱重        -935   6,256   4.24
6.<2590> DyDo       -773    150   0.45
7.<4676> フジHD       -740   3,522   0.89
8.<3436> SUMCO      -547    905   4.61
9.<9503> 関西電        -541    416   9.81
10.<8411> みずほFG      -429   1,520   4.64
11.<6740> Jディスプレ    -389   8,778   2.28
12.<4755> 楽天グループ    -366   1,524   22.51
13.<4385> メルカリ       -365    580   4.73
14.<5020> ENEOS      -360    562   6.53
15.<6920> レーザーテク    -355    666   7.64
16.<6857> アドテスト      -346   4,190   1.39
17.<7202> いすゞ        -341    313   1.48
18.<2282> 日ハム        -309    239   0.75
19.<7261> マツダ        -303   1,757   3.56
20.<7267> ホンダ        -295   1,460   4.47
21.<7211> 三菱自        -276   1,714   3.25
22.<8524> 北洋銀        -272    798   2.31
23.<3103> ユニチカ       -210    715   3.49
24.<9424> 日本通信       -209    340   26.06
25.<5411> JFE        -176    728   9.56
26.<2181> パーソルHD    -170    241   7.82
27.<9502> 中部電        -169    237   4.21
28.<3660> アイスタイル    -163    802   3.59
29.<7205> 日野自        -155    840   8.78
30.<4813> ACCESS    -152    839   2.02
31.<3861> 王子HD       -149    288   25.83
32.<7270> SUBARU    -146    689   1.20
33.<8316> 三井住友FG    -136   1,112   13.30
34.<8136> サンリオ       -127   1,452   5.21
35.<6113> アマダ        -126    170   0.76
36.<9031> 西鉄         -118     35   7.09
37.<5019> 出光興産       -117    127   6.86
38.<5202> 板硝子        -116    573   7.48
39.<8601> 大和         -109    243   11.00
40.<3402> 東レ         -108   1,116   1.04
41.<7383> ネットプロ      -100    807   8.90
42.<7832> バンナムHD    -100    127   7.64
43.<8604> 野村         -98   1,079   13.07
44.<4980> デクセリ       -97    226   1.53
45.<4911> 資生堂        -92    472   4.16
46.<9107> 川崎汽        -91   2,613   1.70
47.<6330> 東洋エンジ      -89    641   1.98
48.<7238> ブレーキ       -89    188   16.73
49.<8515> アイフル       -88   1,046   6.95
50.<5401> 日本製鉄       -86    349   26.76

株探ニュース
配信元: 株探

ダイドーグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

ダイドーグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ダイドーグループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する