2,953円
エービーシー・マートのニュース
<02月19日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<02月19日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1976) 明星工 東証プライム [ 1,272.0 | -2.45% ]
(2668) タビオ 東証スタンダード [ 1,247.0 | -0.24% ]
(2670) ABCマート 東証プライム [ 2,976.5 | -1.44% ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,728.0 | -1.48% ]
(3131) シンデンハイ 東証スタンダード [ 2,331.0 | -0.42% ]
(3395) サンマルク 東証プライム [ 2,300.0 | -0.90% ]
(3968) セグエG 東証プライム [ 467.0 | -3.31% ]
(3976) シャノン 東証グロース [ 442.0 | +1.14% ]
(4042) 東ソー 東証プライム [ 2,069.0 | +0.21% ]
(4714) リソー教育 東証プライム [ 278.0 | 0.00% ]
(6264) マルマエ 東証プライム [ 1,512.0 | +1.81% ]
(6898) トミタ電機 東証スタンダード [ 2,085.0 | -0.23% ]
(7199) プレミアG 東証プライム [ 2,271.0 | -0.82% ]
(7481) 尾家産 東証スタンダード [ 1,980.0 | +0.55% ]
(7606) Uアローズ 東証プライム [ 2,201.0 | -2.52% ]
(7619) 田中商事 東証スタンダード [ 674.0 | +0.29% ]
(9407) RKBHD 福証 [ 4,765.0 | -0.31% ]
(9849) 共同紙 東証スタンダード [ 4,825.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1976) 明星工 東証プライム [ 1,272.0 | -2.45% ]
(2668) タビオ 東証スタンダード [ 1,247.0 | -0.24% ]
(2670) ABCマート 東証プライム [ 2,976.5 | -1.44% ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,728.0 | -1.48% ]
(3131) シンデンハイ 東証スタンダード [ 2,331.0 | -0.42% ]
(3395) サンマルク 東証プライム [ 2,300.0 | -0.90% ]
(3968) セグエG 東証プライム [ 467.0 | -3.31% ]
(3976) シャノン 東証グロース [ 442.0 | +1.14% ]
(4042) 東ソー 東証プライム [ 2,069.0 | +0.21% ]
(4714) リソー教育 東証プライム [ 278.0 | 0.00% ]
(6264) マルマエ 東証プライム [ 1,512.0 | +1.81% ]
(6898) トミタ電機 東証スタンダード [ 2,085.0 | -0.23% ]
(7199) プレミアG 東証プライム [ 2,271.0 | -0.82% ]
(7481) 尾家産 東証スタンダード [ 1,980.0 | +0.55% ]
(7606) Uアローズ 東証プライム [ 2,201.0 | -2.52% ]
(7619) 田中商事 東証スタンダード [ 674.0 | +0.29% ]
(9407) RKBHD 福証 [ 4,765.0 | -0.31% ]
(9849) 共同紙 東証スタンダード [ 4,825.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
ABCマートのニュース一覧- ABCマートが反落、11月既存店売上高は9カ月連続前年上回るも利益確定売り優勢 2025/12/03
- 個別銘柄戦略: 東京ベースやハイマックスに注目 2025/12/03
- 2026年2月期 11月度概況について 2025/12/02
- 代表取締役の異動に関するお知らせ 2025/12/01
- 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― 2025/11/06
マーケットニュース
- 来週の株式相場に向けて=年内最後の大イベント「日銀会合」に関心、銀行株の動向焦点に (12/12)
- 東京株式(大引け)=687円高と3日ぶり反発、TOPIXは最高値を更新 (12/12)
- 米株価指数先物 時間外取引 まちまち、ダウ先物は109ドル高 (12/12)
- 本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (12日大引け後 発表分) (12/12)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
エービーシー・マートの取引履歴を振り返りませんか?
エービーシー・マートの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。