972円
フジオフードグループ本社の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/27 | 1,568.0 | 1,579.0 | 1,538.0 | 1,543.0 | 1,543.0 | 121,300 |
| 2020/02/26 | 1,569.0 | 1,609.0 | 1,555.0 | 1,567.0 | 1,567.0 | 86,900 |
| 2020/02/25 | 1,574.0 | 1,617.0 | 1,566.0 | 1,597.0 | 1,597.0 | 106,000 |
| 2020/02/21 | 1,661.0 | 1,695.0 | 1,648.0 | 1,654.0 | 1,654.0 | 55,900 |
| 2020/02/20 | 1,699.0 | 1,707.0 | 1,663.0 | 1,663.0 | 1,663.0 | 42,700 |
| 2020/02/19 | 1,650.0 | 1,714.0 | 1,650.0 | 1,688.0 | 1,688.0 | 41,900 |
| 2020/02/18 | 1,716.0 | 1,716.0 | 1,645.0 | 1,666.0 | 1,666.0 | 95,600 |
| 2020/02/17 | 1,778.0 | 1,778.0 | 1,662.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 154,900 |
| 2020/02/14 | 1,826.0 | 1,843.0 | 1,792.0 | 1,807.0 | 1,807.0 | 52,400 |
| 2020/02/13 | 1,810.0 | 1,833.0 | 1,804.0 | 1,833.0 | 1,833.0 | 38,500 |
| 2020/02/12 | 1,784.0 | 1,833.0 | 1,776.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 68,800 |
| 2020/02/10 | 1,770.0 | 1,785.0 | 1,759.0 | 1,777.0 | 1,777.0 | 30,900 |
| 2020/02/07 | 1,781.0 | 1,798.0 | 1,763.0 | 1,769.0 | 1,769.0 | 25,900 |
| 2020/02/06 | 1,788.0 | 1,810.0 | 1,777.0 | 1,785.0 | 1,785.0 | 47,000 |
| 2020/02/05 | 1,801.0 | 1,812.0 | 1,786.0 | 1,790.0 | 1,790.0 | 32,300 |
| 2020/02/04 | 1,737.0 | 1,792.0 | 1,732.0 | 1,786.0 | 1,786.0 | 37,400 |
| 2020/02/03 | 1,717.0 | 1,754.0 | 1,714.0 | 1,748.0 | 1,748.0 | 46,300 |
| 2020/01/31 | 1,706.0 | 1,759.0 | 1,706.0 | 1,755.0 | 1,755.0 | 50,700 |
| 2020/01/30 | 1,769.0 | 1,772.0 | 1,694.0 | 1,714.0 | 1,714.0 | 99,400 |
| 2020/01/29 | 1,784.0 | 1,784.0 | 1,760.0 | 1,769.0 | 1,769.0 | 36,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フジオフードグループ本社の取引履歴を振り返りませんか?
フジオフードグループ本社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。