2810  東証プライム

ハウス食品グループ本社

1340
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

2,901.0
-14.0(-0.48%)

ハウス食品グループ本社の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2015/06/29 2,320.0 2,364.0 2,300.0 2,327.0 2,327.0 264,900
2015/06/26 2,386.0 2,396.0 2,364.0 2,382.0 2,382.0 296,900
2015/06/25 2,379.0 2,391.0 2,357.0 2,379.0 2,379.0 293,700
2015/06/24 2,375.0 2,394.0 2,359.0 2,386.0 2,386.0 564,100
2015/06/23 2,364.0 2,382.0 2,329.0 2,378.0 2,378.0 498,800
2015/06/22 2,305.0 2,367.0 2,305.0 2,346.0 2,346.0 521,700
2015/06/19 2,259.0 2,296.0 2,253.0 2,280.0 2,280.0 649,700
2015/06/18 2,241.0 2,259.0 2,241.0 2,250.0 2,250.0 376,600
2015/06/17 2,239.0 2,272.0 2,238.0 2,243.0 2,243.0 583,200
2015/06/16 2,286.0 2,291.0 2,219.0 2,234.0 2,234.0 1,177,800
2015/06/15 2,298.0 2,324.0 2,298.0 2,312.0 2,312.0 260,800
2015/06/12 2,321.0 2,338.0 2,299.0 2,305.0 2,305.0 353,300
2015/06/11 2,291.0 2,324.0 2,289.0 2,320.0 2,320.0 188,300
2015/06/10 2,303.0 2,308.0 2,282.0 2,289.0 2,289.0 225,600
2015/06/09 2,314.0 2,322.0 2,300.0 2,302.0 2,302.0 190,100
2015/06/08 2,351.0 2,352.0 2,312.0 2,320.0 2,320.0 206,900
2015/06/05 2,312.0 2,361.0 2,312.0 2,351.0 2,351.0 175,400
2015/06/04 2,333.0 2,338.0 2,311.0 2,329.0 2,329.0 198,700
2015/06/03 2,338.0 2,354.0 2,332.0 2,345.0 2,345.0 194,200
2015/06/02 2,358.0 2,362.0 2,327.0 2,343.0 2,343.0 334,400

ハウス食品グループ本社の取引履歴を振り返りませんか?

ハウス食品グループ本社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ハウス食品グループ本社の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する