191円
石井食品のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 0.54 | 11.07 | 1.67 | 1.28 | 311.0 | 311.0 | 7,200 |
| 2024/07/19 | 0.54 | 11.11 | 1.67 | 1.28 | 312.0 | 312.0 | 6,900 |
| 2024/07/18 | 0.54 | 11.00 | 1.66 | 1.29 | 309.0 | 309.0 | 5,600 |
| 2024/07/17 | 0.53 | 10.93 | 1.65 | 1.30 | 307.0 | 307.0 | 7,400 |
| 2024/07/16 | 0.53 | 10.97 | 1.65 | 1.29 | 308.0 | 308.0 | 10,300 |
| 2024/07/12 | 0.53 | 10.90 | 1.64 | 1.30 | 306.0 | 306.0 | 8,000 |
| 2024/07/11 | 0.53 | 10.90 | 1.64 | 1.30 | 306.0 | 306.0 | 3,100 |
| 2024/07/10 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 3,400 |
| 2024/07/09 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 3,400 |
| 2024/07/08 | 0.53 | 10.83 | 1.63 | 1.31 | 304.0 | 304.0 | 2,000 |
| 2024/07/05 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 9,600 |
| 2024/07/04 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 5,900 |
| 2024/07/03 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 2,700 |
| 2024/07/02 | 0.52 | 10.75 | 1.62 | 1.32 | 302.0 | 302.0 | 7,900 |
| 2024/07/01 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 7,700 |
| 2024/06/28 | 0.53 | 10.83 | 1.63 | 1.31 | 304.0 | 304.0 | 5,900 |
| 2024/06/27 | 0.53 | 10.83 | 1.63 | 1.31 | 304.0 | 304.0 | 7,300 |
| 2024/06/26 | 0.53 | 10.79 | 1.62 | 1.32 | 303.0 | 303.0 | 5,400 |
| 2024/06/25 | 0.53 | 10.83 | 1.63 | 1.31 | 304.0 | 304.0 | 2,600 |
| 2024/06/24 | 0.53 | 10.83 | 1.63 | 1.31 | 304.0 | 304.0 | 7,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
石井食品の取引履歴を振り返りませんか?
石井食品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。