1,064円
大英産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/16 | 0.09 | 5.80 | 0.43 | 2.19 | 911.0 | 911.0 | 100 |
| 2022/05/13 | 0.09 | 5.71 | 0.43 | 2.23 | 896.0 | 896.0 | 800 |
| 2022/05/12 | 0.09 | 5.71 | 0.43 | 2.23 | 896.0 | 896.0 | 100 |
| 2022/05/11 | 0.09 | 5.77 | 0.43 | 2.20 | 905.0 | 905.0 | 100 |
| 2022/05/10 | 0.09 | 5.86 | 0.44 | 2.17 | 920.0 | 920.0 | 300 |
| 2022/05/06 | 0.09 | 5.80 | 0.43 | 2.19 | 910.0 | 910.0 | 100 |
| 2022/05/02 | 0.09 | 5.70 | 0.43 | 2.23 | 895.0 | 895.0 | 100 |
| 2022/04/28 | 0.09 | 5.67 | 0.42 | 2.24 | 890.0 | 890.0 | 100 |
| 2022/04/22 | 0.09 | 5.57 | 0.42 | 2.28 | 875.0 | 875.0 | 200 |
| 2022/04/21 | 0.09 | 5.59 | 0.42 | 2.27 | 878.0 | 878.0 | 100 |
| 2022/04/20 | 0.09 | 5.57 | 0.42 | 2.28 | 875.0 | 875.0 | 600 |
| 2022/04/19 | 0.09 | 5.90 | 0.44 | 2.15 | 926.0 | 926.0 | 300 |
| 2022/04/15 | 0.09 | 5.89 | 0.44 | 2.16 | 925.0 | 925.0 | 700 |
| 2022/04/14 | 0.09 | 5.80 | 0.43 | 2.19 | 910.0 | 910.0 | 200 |
| 2022/04/13 | 0.09 | 5.68 | 0.42 | 2.24 | 891.0 | 891.0 | 100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大英産業の取引履歴を振り返りませんか?
大英産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。