746円
ラクーンホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.42 | 16.78 | 3.34 | 3.30 | 665.0 | 665.0 | 313,700 |
| 2025/07/09 | 2.47 | 17.09 | 3.41 | 3.24 | 677.0 | 677.0 | 225,300 |
| 2025/07/08 | 2.46 | 17.01 | 3.39 | 3.26 | 674.0 | 674.0 | 259,600 |
| 2025/07/07 | 2.50 | 17.31 | 3.45 | 3.20 | 686.0 | 686.0 | 131,200 |
| 2025/07/04 | 2.50 | 17.34 | 3.46 | 3.20 | 687.0 | 687.0 | 141,300 |
| 2025/07/03 | 2.50 | 17.34 | 3.46 | 3.20 | 687.0 | 687.0 | 215,900 |
| 2025/07/02 | 2.50 | 17.34 | 3.46 | 3.20 | 687.0 | 687.0 | 215,300 |
| 2025/07/01 | 2.52 | 17.49 | 3.49 | 3.17 | 693.0 | 693.0 | 252,700 |
| 2025/06/30 | 2.59 | 17.92 | 3.57 | 3.09 | 710.0 | 710.0 | 179,100 |
| 2025/06/27 | 2.59 | 17.97 | 3.58 | 3.08 | 712.0 | 712.0 | 145,900 |
| 2025/06/26 | 2.58 | 17.89 | 3.57 | 3.10 | 709.0 | 709.0 | 177,500 |
| 2025/06/25 | 2.55 | 17.64 | 3.52 | 3.14 | 699.0 | 699.0 | 186,700 |
| 2025/06/24 | 2.58 | 17.87 | 3.56 | 3.10 | 708.0 | 708.0 | 106,300 |
| 2025/06/23 | 2.58 | 17.89 | 3.57 | 3.10 | 709.0 | 709.0 | 335,800 |
| 2025/06/20 | 2.58 | 17.87 | 3.56 | 3.10 | 708.0 | 708.0 | 420,800 |
| 2025/06/19 | 2.61 | 18.10 | 3.61 | 3.06 | 717.0 | 717.0 | 393,900 |
| 2025/06/18 | 2.67 | 18.53 | 3.69 | 2.99 | 734.0 | 734.0 | 322,600 |
| 2025/06/17 | 2.65 | 18.37 | 3.66 | 3.02 | 728.0 | 728.0 | 323,100 |
| 2025/06/16 | 2.65 | 18.32 | 3.65 | 3.03 | 726.0 | 726.0 | 542,300 |
| 2025/06/13 | 2.70 | 18.68 | 3.72 | 2.97 | 740.0 | 740.0 | 2,511,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ラクーンホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ラクーンホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。