3048  東証プライム

ビックカメラ

6104
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

1,587.5
+13.5(+0.85%)

ビックカメラの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2022/10/06 1,234.0 1,261.0 1,227.0 1,258.0 1,258.0 870,400
2022/10/05 1,258.0 1,260.0 1,230.0 1,234.0 1,234.0 772,900
2022/10/04 1,236.0 1,251.0 1,222.0 1,247.0 1,247.0 858,500
2022/10/03 1,232.0 1,232.0 1,205.0 1,217.0 1,217.0 823,500
2022/09/30 1,235.0 1,251.0 1,226.0 1,237.0 1,237.0 699,900
2022/09/29 1,213.0 1,246.0 1,208.0 1,243.0 1,243.0 1,022,800
2022/09/28 1,209.0 1,210.0 1,172.0 1,204.0 1,204.0 777,600
2022/09/27 1,190.0 1,221.0 1,190.0 1,218.0 1,218.0 840,200
2022/09/26 1,177.0 1,203.0 1,174.0 1,197.0 1,197.0 947,400
2022/09/22 1,179.0 1,183.0 1,167.0 1,177.0 1,177.0 495,000
2022/09/21 1,172.0 1,182.0 1,166.0 1,177.0 1,177.0 585,900
2022/09/20 1,162.0 1,188.0 1,157.0 1,188.0 1,188.0 1,055,100
2022/09/16 1,135.0 1,162.0 1,134.0 1,162.0 1,162.0 1,216,800
2022/09/15 1,125.0 1,143.0 1,125.0 1,142.0 1,142.0 305,700
2022/09/14 1,138.0 1,140.0 1,127.0 1,127.0 1,127.0 426,300
2022/09/13 1,145.0 1,157.0 1,135.0 1,157.0 1,157.0 658,800
2022/09/12 1,114.0 1,141.0 1,113.0 1,139.0 1,139.0 836,600
2022/09/09 1,097.0 1,108.0 1,095.0 1,105.0 1,105.0 622,600
2022/09/08 1,092.0 1,105.0 1,087.0 1,096.0 1,096.0 529,700
2022/09/07 1,080.0 1,083.0 1,066.0 1,080.0 1,080.0 531,100

ビックカメラの取引履歴を振り返りませんか?

ビックカメラの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ビックカメラの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する