3048  東証プライム

ビックカメラ

6118
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,625.5
-8.5(-0.52%)

ビックカメラの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/11/26 1,211.0 1,213.0 1,195.0 1,195.0 1,195.0 334,300
2019/11/25 1,216.0 1,220.0 1,205.0 1,210.0 1,210.0 335,400
2019/11/22 1,202.0 1,212.0 1,194.0 1,198.0 1,198.0 342,300
2019/11/21 1,207.0 1,213.0 1,182.0 1,199.0 1,199.0 521,000
2019/11/20 1,219.0 1,219.0 1,204.0 1,210.0 1,210.0 258,800
2019/11/19 1,222.0 1,226.0 1,216.0 1,223.0 1,223.0 338,700
2019/11/18 1,219.0 1,219.0 1,209.0 1,213.0 1,213.0 254,600
2019/11/15 1,196.0 1,217.0 1,196.0 1,209.0 1,209.0 333,400
2019/11/14 1,225.0 1,227.0 1,195.0 1,197.0 1,197.0 397,800
2019/11/13 1,239.0 1,239.0 1,218.0 1,219.0 1,219.0 410,300
2019/11/12 1,240.0 1,243.0 1,228.0 1,242.0 1,242.0 431,900
2019/11/11 1,225.0 1,239.0 1,224.0 1,237.0 1,237.0 517,900
2019/11/08 1,227.0 1,227.0 1,214.0 1,217.0 1,217.0 468,800
2019/11/07 1,218.0 1,222.0 1,207.0 1,217.0 1,217.0 369,200
2019/11/06 1,217.0 1,219.0 1,200.0 1,217.0 1,217.0 503,800
2019/11/05 1,194.0 1,212.0 1,190.0 1,209.0 1,209.0 749,000
2019/11/01 1,179.0 1,191.0 1,175.0 1,182.0 1,182.0 271,000
2019/10/31 1,185.0 1,188.0 1,177.0 1,186.0 1,186.0 288,100
2019/10/30 1,178.0 1,182.0 1,173.0 1,178.0 1,178.0 382,900
2019/10/29 1,180.0 1,190.0 1,177.0 1,180.0 1,180.0 346,200

ビックカメラの取引履歴を振り返りませんか?

ビックカメラの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ビックカメラの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する