960円
BRUNOの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/17 | 1,002.0 | 1,023.0 | 1,002.0 | 1,023.0 | 1,023.0 | 17,500 |
| 2019/05/16 | 999.0 | 1,004.0 | 996.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 30,400 |
| 2019/05/15 | 1,022.0 | 1,023.0 | 1,002.0 | 1,011.0 | 1,011.0 | 22,200 |
| 2019/05/14 | 1,000.0 | 1,011.0 | 985.0 | 1,009.0 | 1,009.0 | 39,500 |
| 2019/05/13 | 1,020.0 | 1,025.0 | 1,006.0 | 1,011.0 | 1,011.0 | 21,700 |
| 2019/05/10 | 1,011.0 | 1,027.0 | 1,007.0 | 1,016.0 | 1,016.0 | 18,900 |
| 2019/05/09 | 1,040.0 | 1,044.0 | 1,006.0 | 1,015.0 | 1,015.0 | 38,600 |
| 2019/05/08 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,036.0 | 1,039.0 | 1,039.0 | 29,700 |
| 2019/05/07 | 1,040.0 | 1,063.0 | 1,039.0 | 1,056.0 | 1,056.0 | 35,900 |
| 2019/04/26 | 1,031.0 | 1,040.0 | 1,030.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 17,500 |
| 2019/04/25 | 1,043.0 | 1,044.0 | 1,030.0 | 1,036.0 | 1,036.0 | 17,800 |
| 2019/04/24 | 1,023.0 | 1,044.0 | 1,023.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 25,800 |
| 2019/04/23 | 1,013.0 | 1,015.0 | 1,007.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 10,300 |
| 2019/04/22 | 1,012.0 | 1,023.0 | 1,010.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 12,200 |
| 2019/04/19 | 1,005.0 | 1,014.0 | 1,003.0 | 1,005.0 | 1,005.0 | 11,000 |
| 2019/04/18 | 1,005.0 | 1,014.0 | 1,000.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 13,500 |
| 2019/04/17 | 1,019.0 | 1,021.0 | 1,000.0 | 1,008.0 | 1,008.0 | 28,200 |
| 2019/04/16 | 1,010.0 | 1,033.0 | 1,010.0 | 1,015.0 | 1,015.0 | 18,500 |
| 2019/04/15 | 1,035.0 | 1,044.0 | 1,000.0 | 1,010.0 | 1,010.0 | 52,800 |
| 2019/04/12 | 1,050.0 | 1,062.0 | 1,031.0 | 1,031.0 | 1,031.0 | 37,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
BRUNOの取引履歴を振り返りませんか?
BRUNOの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。