929円
トーエルのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/16 | 0.60 | 18.35 | 0.80 | 2.88 | 797.0 | 797.0 | 2,100 |
| 2025/07/15 | 0.60 | 18.37 | 0.80 | 2.88 | 798.0 | 798.0 | 2,700 |
| 2025/07/14 | 0.60 | 18.30 | 0.80 | 2.89 | 795.0 | 795.0 | 15,000 |
| 2025/07/11 | 0.60 | 18.30 | 0.80 | 2.89 | 795.0 | 795.0 | 3,500 |
| 2025/07/10 | 0.60 | 18.26 | 0.80 | 2.90 | 793.0 | 793.0 | 6,200 |
| 2025/07/09 | 0.60 | 18.37 | 0.80 | 2.88 | 798.0 | 798.0 | 2,700 |
| 2025/07/08 | 0.60 | 18.26 | 0.80 | 2.90 | 793.0 | 793.0 | 4,200 |
| 2025/07/07 | 0.60 | 18.42 | 0.81 | 2.87 | 800.0 | 800.0 | 10,700 |
| 2025/07/04 | 0.60 | 18.24 | 0.80 | 2.90 | 792.0 | 792.0 | 12,700 |
| 2025/07/03 | 0.59 | 18.03 | 0.79 | 2.93 | 783.0 | 783.0 | 4,600 |
| 2025/07/02 | 0.60 | 18.19 | 0.80 | 2.91 | 790.0 | 790.0 | 6,400 |
| 2025/07/01 | 0.60 | 18.19 | 0.80 | 2.91 | 790.0 | 790.0 | 7,000 |
| 2025/06/30 | 0.59 | 18.03 | 0.79 | 2.93 | 783.0 | 783.0 | 3,800 |
| 2025/06/27 | 0.59 | 18.03 | 0.79 | 2.93 | 783.0 | 783.0 | 1,900 |
| 2025/06/26 | 0.59 | 17.98 | 0.79 | 2.94 | 781.0 | 781.0 | 8,200 |
| 2025/06/25 | 0.59 | 17.98 | 0.79 | 2.94 | 781.0 | 781.0 | 2,700 |
| 2025/06/24 | 0.59 | 18.05 | 0.79 | 2.93 | 784.0 | 784.0 | 2,600 |
| 2025/06/23 | 0.59 | 18.03 | 0.79 | 2.93 | 783.0 | 783.0 | 9,900 |
| 2025/06/20 | 0.59 | 18.14 | 0.79 | 2.91 | 788.0 | 788.0 | 9,600 |
| 2025/06/19 | 0.59 | 18.03 | 0.79 | 2.93 | 783.0 | 783.0 | 5,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トーエルの取引履歴を振り返りませんか?
トーエルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。