640円
デリカフーズホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/26 | 0.22 | 14.11 | 1.40 | 1.19 | 667.0 | 667.0 | 41,200 |
| 2023/09/25 | 0.22 | 14.05 | 1.40 | 1.20 | 664.0 | 664.0 | 36,900 |
| 2023/09/22 | 0.22 | 13.90 | 1.38 | 1.21 | 657.0 | 657.0 | 42,500 |
| 2023/09/21 | 0.22 | 14.01 | 1.39 | 1.20 | 662.0 | 662.0 | 22,600 |
| 2023/09/20 | 0.22 | 13.98 | 1.39 | 1.21 | 661.0 | 661.0 | 71,200 |
| 2023/09/19 | 0.23 | 14.39 | 1.43 | 1.17 | 680.0 | 680.0 | 83,000 |
| 2023/09/15 | 0.23 | 14.30 | 1.42 | 1.18 | 676.0 | 676.0 | 33,400 |
| 2023/09/14 | 0.23 | 14.32 | 1.42 | 1.18 | 677.0 | 677.0 | 30,400 |
| 2023/09/13 | 0.23 | 14.47 | 1.44 | 1.16 | 684.0 | 684.0 | 21,000 |
| 2023/09/12 | 0.23 | 14.43 | 1.43 | 1.17 | 682.0 | 682.0 | 21,000 |
| 2023/09/11 | 0.23 | 14.30 | 1.42 | 1.18 | 676.0 | 676.0 | 45,900 |
| 2023/09/08 | 0.23 | 14.51 | 1.44 | 1.16 | 686.0 | 686.0 | 70,600 |
| 2023/09/07 | 0.23 | 14.37 | 1.43 | 1.17 | 679.0 | 679.0 | 139,400 |
| 2023/09/06 | 0.22 | 14.22 | 1.41 | 1.19 | 672.0 | 672.0 | 46,300 |
| 2023/09/05 | 0.23 | 14.37 | 1.43 | 1.17 | 679.0 | 679.0 | 46,400 |
| 2023/09/04 | 0.23 | 14.51 | 1.44 | 1.16 | 686.0 | 686.0 | 77,000 |
| 2023/09/01 | 0.23 | 14.53 | 1.44 | 1.16 | 687.0 | 687.0 | 112,200 |
| 2023/08/31 | 0.22 | 13.94 | 1.38 | 1.21 | 659.0 | 659.0 | 62,800 |
| 2023/08/30 | 0.22 | 13.71 | 1.36 | 1.23 | 648.0 | 648.0 | 112,400 |
| 2023/08/29 | 0.22 | 13.62 | 1.35 | 1.24 | 644.0 | 644.0 | 68,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
デリカフーズホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
デリカフーズホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。