1,861円
丸千代山岡家の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/06 | 1,759.0 | 1,784.0 | 1,759.0 | 1,770.0 | 221.2 | 1,700 |
| 2020/08/05 | 1,750.0 | 1,750.0 | 1,731.0 | 1,745.0 | 218.1 | 1,000 |
| 2020/08/04 | 1,653.0 | 1,737.0 | 1,653.0 | 1,729.0 | 216.1 | 2,900 |
| 2020/08/03 | 1,609.0 | 1,692.0 | 1,609.0 | 1,658.0 | 207.2 | 4,300 |
| 2020/07/31 | 1,635.0 | 1,650.0 | 1,560.0 | 1,622.0 | 202.7 | 13,700 |
| 2020/07/30 | 1,770.0 | 1,812.0 | 1,710.0 | 1,715.0 | 214.3 | 17,400 |
| 2020/07/29 | 1,892.0 | 1,897.0 | 1,888.0 | 1,890.0 | 236.2 | 12,300 |
| 2020/07/28 | 1,895.0 | 1,895.0 | 1,890.0 | 1,892.0 | 236.5 | 5,700 |
| 2020/07/27 | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,892.0 | 1,895.0 | 236.8 | 8,500 |
| 2020/07/22 | 1,905.0 | 1,906.0 | 1,899.0 | 1,903.0 | 237.8 | 4,900 |
| 2020/07/21 | 1,900.0 | 1,906.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 237.5 | 3,700 |
| 2020/07/20 | 1,905.0 | 1,906.0 | 1,900.0 | 1,901.0 | 237.6 | 2,400 |
| 2020/07/17 | 1,895.0 | 1,906.0 | 1,895.0 | 1,900.0 | 237.5 | 3,100 |
| 2020/07/16 | 1,892.0 | 1,908.0 | 1,892.0 | 1,895.0 | 236.8 | 3,000 |
| 2020/07/15 | 1,891.0 | 1,903.0 | 1,891.0 | 1,898.0 | 237.2 | 1,600 |
| 2020/07/14 | 1,894.0 | 1,894.0 | 1,881.0 | 1,890.0 | 236.2 | 2,400 |
| 2020/07/13 | 1,903.0 | 1,903.0 | 1,889.0 | 1,895.0 | 236.8 | 3,800 |
| 2020/07/10 | 1,890.0 | 1,891.0 | 1,880.0 | 1,888.0 | 236.0 | 3,800 |
| 2020/07/09 | 1,912.0 | 1,913.0 | 1,901.0 | 1,906.0 | 238.2 | 2,800 |
| 2020/07/08 | 1,894.0 | 1,910.0 | 1,894.0 | 1,906.0 | 238.2 | 1,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
丸千代山岡家の取引履歴を振り返りませんか?
丸千代山岡家の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。