1,184円
リネットジャパングループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/14 | 0.73 | 27.88 | 3.19 | 0.00 | 462.0 | 462.0 | 210,200 |
| 2022/03/11 | 0.73 | 27.94 | 3.20 | 0.00 | 463.0 | 463.0 | 165,300 |
| 2022/03/10 | 0.73 | 28.06 | 3.21 | 0.00 | 465.0 | 465.0 | 209,700 |
| 2022/03/09 | 0.70 | 26.67 | 3.05 | 0.00 | 442.0 | 442.0 | 222,100 |
| 2022/03/08 | 0.71 | 27.15 | 3.11 | 0.00 | 450.0 | 450.0 | 733,700 |
| 2022/03/07 | 0.81 | 31.08 | 3.56 | 0.00 | 515.0 | 515.0 | 1,701,100 |
| 2022/03/04 | 0.74 | 28.24 | 3.23 | 0.00 | 468.0 | 468.0 | 281,200 |
| 2022/03/03 | 0.75 | 28.60 | 3.27 | 0.00 | 474.0 | 474.0 | 190,100 |
| 2022/03/02 | 0.75 | 28.84 | 3.30 | 0.00 | 478.0 | 478.0 | 123,500 |
| 2022/03/01 | 0.76 | 29.20 | 3.34 | 0.00 | 484.0 | 484.0 | 91,600 |
| 2022/02/28 | 0.73 | 27.82 | 3.18 | 0.00 | 461.0 | 461.0 | 86,000 |
| 2022/02/25 | 0.71 | 27.09 | 3.10 | 0.00 | 449.0 | 449.0 | 83,800 |
| 2022/02/24 | 0.66 | 25.34 | 2.90 | 0.00 | 420.0 | 420.0 | 118,400 |
| 2022/02/22 | 0.69 | 26.43 | 3.02 | 0.00 | 438.0 | 438.0 | 98,700 |
| 2022/02/21 | 0.69 | 26.37 | 3.02 | 0.00 | 437.0 | 437.0 | 46,000 |
| 2022/02/18 | 0.70 | 26.79 | 3.07 | 0.00 | 444.0 | 444.0 | 112,000 |
| 2022/02/17 | 0.69 | 26.61 | 3.05 | 0.00 | 441.0 | 441.0 | 60,300 |
| 2022/02/16 | 0.70 | 26.97 | 3.09 | 0.00 | 447.0 | 447.0 | 100,900 |
| 2022/02/15 | 0.68 | 26.07 | 2.98 | 0.00 | 432.0 | 432.0 | 130,100 |
| 2022/02/14 | 0.70 | 26.85 | 3.07 | 0.00 | 445.0 | 445.0 | 111,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リネットジャパングループの取引履歴を振り返りませんか?
リネットジャパングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。