626円
ピーバンドットコムのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/15 | 1.20 | 25.35 | 1.85 | 1.61 | 495.0 | 495.0 | 15,000 |
| 2023/05/12 | 1.30 | 17.63 | 1.90 | 1.56 | 511.0 | 511.0 | 3,200 |
| 2023/05/11 | 1.29 | 17.56 | 1.89 | 1.57 | 509.0 | 509.0 | 1,900 |
| 2023/05/10 | 1.28 | 17.43 | 1.87 | 1.58 | 505.0 | 505.0 | 4,400 |
| 2023/05/09 | 1.28 | 17.43 | 1.87 | 1.58 | 505.0 | 505.0 | 1,600 |
| 2023/05/08 | 1.27 | 17.22 | 1.85 | 1.60 | 499.0 | 499.0 | 5,500 |
| 2023/05/02 | 1.27 | 17.29 | 1.86 | 1.59 | 501.0 | 501.0 | 15,100 |
| 2023/05/01 | 1.28 | 17.39 | 1.87 | 1.58 | 504.0 | 504.0 | 7,800 |
| 2023/04/28 | 1.29 | 17.56 | 1.89 | 1.57 | 509.0 | 509.0 | 10,000 |
| 2023/04/27 | 1.30 | 17.67 | 1.90 | 1.56 | 512.0 | 512.0 | 20,900 |
| 2023/04/26 | 1.31 | 17.77 | 1.91 | 1.55 | 515.0 | 515.0 | 7,000 |
| 2023/04/25 | 1.35 | 18.36 | 1.98 | 1.50 | 532.0 | 532.0 | 3,100 |
| 2023/04/24 | 1.35 | 18.29 | 1.97 | 1.50 | 530.0 | 530.0 | 2,300 |
| 2023/04/21 | 1.33 | 18.12 | 1.95 | 1.52 | 525.0 | 525.0 | 2,200 |
| 2023/04/20 | 1.34 | 18.26 | 1.96 | 1.51 | 529.0 | 529.0 | 2,600 |
| 2023/04/19 | 1.34 | 18.22 | 1.96 | 1.51 | 528.0 | 528.0 | 4,500 |
| 2023/04/18 | 1.37 | 18.57 | 2.00 | 1.48 | 538.0 | 538.0 | 6,200 |
| 2023/04/17 | 1.35 | 18.32 | 1.97 | 1.50 | 531.0 | 531.0 | 2,700 |
| 2023/04/14 | 1.35 | 18.36 | 1.98 | 1.50 | 532.0 | 532.0 | 3,900 |
| 2023/04/13 | 1.35 | 18.36 | 1.98 | 1.50 | 532.0 | 532.0 | 4,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ピーバンドットコムの取引履歴を振り返りませんか?
ピーバンドットコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。