3769  東証プライム

GMOペイメントゲートウェイ

554
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

8,936.0
+95.0(+1.07%)

GMOペイメントゲートウェイのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/11/22 19.01 39.22 10.87 1.28 12,490.0 12,490.0 311,300
2022/11/21 19.31 39.84 11.04 1.26 12,690.0 12,690.0 198,700
2022/11/18 19.11 39.44 10.93 1.27 12,560.0 12,560.0 284,700
2022/11/17 19.77 40.79 11.30 1.23 12,990.0 12,990.0 332,500
2022/11/16 19.90 41.07 11.38 1.22 13,080.0 13,080.0 786,900
2022/11/15 18.64 38.46 10.66 1.30 12,250.0 12,250.0 502,000
2022/11/14 22.10 101.96 16.33 0.49 12,030.0 12,030.0 477,300
2022/11/11 21.71 100.18 16.05 0.49 11,820.0 11,820.0 527,800
2022/11/10 19.75 91.11 14.59 0.54 10,750.0 10,750.0 254,200
2022/11/09 20.35 93.91 15.04 0.53 11,080.0 11,080.0 228,700
2022/11/08 20.54 94.76 15.18 0.52 11,180.0 11,180.0 420,500
2022/11/07 19.29 88.99 14.25 0.56 10,500.0 10,500.0 154,400
2022/11/04 19.03 87.81 14.06 0.56 10,360.0 10,360.0 299,300
2022/11/02 19.75 91.11 14.59 0.54 10,750.0 10,750.0 175,800
2022/11/01 19.80 91.37 14.63 0.54 10,780.0 10,780.0 150,000
2022/10/31 19.71 90.94 14.57 0.54 10,730.0 10,730.0 316,600
2022/10/28 20.00 92.30 14.78 0.54 10,890.0 10,890.0 498,500
2022/10/27 19.84 91.54 14.66 0.54 10,800.0 10,800.0 260,300
2022/10/26 20.04 92.47 14.81 0.54 10,910.0 10,910.0 328,500
2022/10/25 19.31 89.08 14.27 0.56 10,510.0 10,510.0 348,800

GMOペイメントゲートウェイの取引履歴を振り返りませんか?

GMOペイメントゲートウェイの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

GMOペイメントゲートウェイの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する