3850  東証スタンダード

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

323
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

3,650.0
-65.0(-1.74%)
買い

目標株価

5,965

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2018/11/07 2,547.0 2,554.0 2,441.0 2,495.0 2,495.0 27,700
2018/11/06 2,650.0 2,668.0 2,510.0 2,558.0 2,558.0 25,100
2018/11/05 2,595.0 2,670.0 2,511.0 2,628.0 2,628.0 23,600
2018/11/02 2,560.0 2,626.0 2,502.0 2,513.0 2,513.0 22,700
2018/11/01 2,360.0 2,770.0 2,360.0 2,583.0 2,583.0 54,200
2018/10/31 2,344.0 2,366.0 2,285.0 2,340.0 2,340.0 26,300
2018/10/30 2,320.0 2,460.0 2,234.0 2,340.0 2,340.0 63,400
2018/10/29 2,470.0 2,483.0 2,470.0 2,470.0 2,470.0 95,500
2018/10/26 3,080.0 3,135.0 2,747.0 2,970.0 2,970.0 43,500
2018/10/25 3,185.0 3,325.0 2,963.0 2,971.0 2,971.0 44,500
2018/10/24 3,465.0 3,485.0 3,350.0 3,380.0 3,380.0 12,500
2018/10/23 3,475.0 3,500.0 3,335.0 3,365.0 3,365.0 22,700
2018/10/22 3,400.0 3,500.0 3,315.0 3,500.0 3,500.0 16,700
2018/10/19 3,345.0 3,380.0 3,250.0 3,325.0 3,325.0 10,300
2018/10/18 3,450.0 3,455.0 3,310.0 3,375.0 3,375.0 11,000
2018/10/17 3,270.0 3,455.0 3,250.0 3,425.0 3,425.0 26,500
2018/10/16 3,085.0 3,270.0 3,060.0 3,200.0 3,200.0 15,600
2018/10/15 3,310.0 3,310.0 3,080.0 3,085.0 3,085.0 15,700
2018/10/12 2,980.0 3,330.0 2,980.0 3,240.0 3,240.0 20,500
2018/10/11 2,949.0 3,070.0 2,907.0 3,025.0 3,025.0 21,900

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの取引履歴を振り返りませんか?

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する