---円
中央紙器工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/11 | 0.64 | 13.94 | 0.54 | 4.31 | 1,391.0 | 1,391.0 | 1,000 |
| 2023/09/08 | 0.63 | 13.78 | 0.53 | 4.36 | 1,375.0 | 1,375.0 | 2,500 |
| 2023/09/07 | 0.63 | 13.78 | 0.53 | 4.36 | 1,375.0 | 1,375.0 | 1,700 |
| 2023/09/06 | 0.63 | 13.87 | 0.54 | 4.33 | 1,384.0 | 1,384.0 | 2,300 |
| 2023/09/05 | 0.62 | 13.58 | 0.52 | 4.42 | 1,355.0 | 1,355.0 | 1,200 |
| 2023/09/04 | 0.62 | 13.57 | 0.52 | 4.43 | 1,354.0 | 1,354.0 | 800 |
| 2023/09/01 | 0.62 | 13.59 | 0.53 | 4.42 | 1,356.0 | 1,356.0 | 2,000 |
| 2023/08/31 | 0.62 | 13.61 | 0.53 | 4.41 | 1,358.0 | 1,358.0 | 6,500 |
| 2023/08/30 | 0.61 | 13.36 | 0.52 | 4.50 | 1,333.0 | 1,333.0 | 700 |
| 2023/08/29 | 0.60 | 13.12 | 0.51 | 4.58 | 1,309.0 | 1,309.0 | 1,600 |
| 2023/08/28 | 0.60 | 13.16 | 0.51 | 4.56 | 1,313.0 | 1,313.0 | 2,200 |
| 2023/08/25 | 0.60 | 13.23 | 0.51 | 4.54 | 1,320.0 | 1,320.0 | 500 |
| 2023/08/24 | 0.60 | 13.10 | 0.51 | 4.59 | 1,307.0 | 1,307.0 | 200 |
| 2023/08/23 | 0.60 | 13.06 | 0.50 | 4.60 | 1,303.0 | 1,303.0 | 300 |
| 2023/08/22 | 0.60 | 13.22 | 0.51 | 4.54 | 1,319.0 | 1,319.0 | 1,000 |
| 2023/08/21 | 0.59 | 13.02 | 0.50 | 4.61 | 1,299.0 | 1,299.0 | 700 |
| 2023/08/18 | 0.59 | 13.03 | 0.50 | 4.61 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,200 |
| 2023/08/17 | 0.60 | 13.06 | 0.50 | 4.60 | 1,303.0 | 1,303.0 | 600 |
| 2023/08/16 | 0.60 | 13.06 | 0.50 | 4.60 | 1,303.0 | 1,303.0 | 400 |
| 2023/08/15 | 0.60 | 13.25 | 0.51 | 4.53 | 1,322.0 | 1,322.0 | 1,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中央紙器工業の取引履歴を振り返りませんか?
中央紙器工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。