この銘柄は、上場廃止になりました。 (これまでに投稿された予想は、上場廃止日をもって自動的に終了いたしました)
3952  名証メイン

中央紙器工業

0
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(--:--)

---
---(---%)
対象外

目標株価

---

株価診断

対象外

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

---

---

中央紙器工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/03/05 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 3,500
2025/03/04 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 7,100
2025/03/03 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 9,600
2025/02/28 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 8,100
2025/02/27 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 28,800
2025/02/26 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 12,700
2025/02/25 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 24,800
2025/02/21 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 1,200
2025/02/20 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 19,500
2025/02/19 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 6,500
2025/02/18 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 3,700
2025/02/17 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 21,400
2025/02/14 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 39,300
2025/02/13 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 110,400
2025/02/12 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 93,400
2025/02/10 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 87,600
2025/02/07 2.23 38.87 1.92 1.19 5,010.0 5,010.0 166,100
2025/02/06 2.23 38.95 1.92 1.19 5,020.0 5,020.0 527,500
2025/02/05 1.80 31.42 1.55 1.48 4,050.0 4,050.0 1,100
2025/02/04 0.91 15.89 0.78 2.92 2,049.0 2,049.0 6,300

中央紙器工業の取引履歴を振り返りませんか?

中央紙器工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。