4063  東証プライム

信越化学工業

9070
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/05)

4,808.0
-60.0(-1.23%)

信越化学工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/08/07 3.42 16.40 1.88 2.39 4,422.0 4,422.0 5,717,700
2025/08/06 3.39 16.24 1.86 2.42 4,379.0 4,379.0 6,291,400
2025/08/05 3.35 16.08 1.84 2.44 4,335.0 4,335.0 5,775,000
2025/08/04 3.36 16.12 1.85 2.43 4,346.0 4,346.0 7,602,000
2025/08/01 3.38 16.19 1.86 2.42 4,365.0 4,365.0 8,159,600
2025/07/31 3.40 16.30 1.87 2.41 4,395.0 4,395.0 8,361,000
2025/07/30 3.40 16.29 1.87 2.41 4,392.0 4,392.0 7,133,300
2025/07/29 3.40 16.29 1.87 2.41 4,392.0 4,392.0 12,216,700
2025/07/28 3.47 16.62 1.90 2.36 4,480.0 4,480.0 11,478,100
2025/07/25 3.51 16.80 1.93 2.33 4,530.0 4,530.0 38,386,500
2025/07/24 3.87 18.56 2.13 2.11 5,003.0 5,003.0 8,901,700
2025/07/23 3.80 18.22 2.09 2.15 4,913.0 4,913.0 12,927,200
2025/07/22 3.67 17.57 2.01 2.23 4,737.0 4,737.0 6,061,900
2025/07/18 3.62 17.36 1.99 2.26 4,681.0 4,681.0 3,985,900
2025/07/17 3.61 17.29 1.98 2.27 4,662.0 4,662.0 4,269,000
2025/07/16 3.57 17.11 1.96 2.29 4,614.0 4,614.0 4,991,500
2025/07/15 3.59 17.20 1.97 2.28 4,637.0 4,637.0 4,244,800
2025/07/14 3.60 17.27 1.98 2.27 4,657.0 4,657.0 4,314,100
2025/07/11 3.63 17.41 2.00 2.25 4,695.0 4,695.0 6,152,000
2025/07/10 3.60 17.25 1.98 2.27 4,650.0 4,650.0 8,248,300

信越化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

信越化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

信越化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する