3,099円
四国化成ホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/24 | 1,097.0 | 1,098.0 | 1,061.0 | 1,069.0 | 1,069.0 | 65,400 |
| 2020/04/23 | 1,042.0 | 1,087.0 | 1,042.0 | 1,087.0 | 1,087.0 | 62,800 |
| 2020/04/22 | 1,019.0 | 1,034.0 | 1,009.0 | 1,021.0 | 1,021.0 | 54,200 |
| 2020/04/21 | 1,014.0 | 1,028.0 | 1,004.0 | 1,026.0 | 1,026.0 | 28,000 |
| 2020/04/20 | 1,069.0 | 1,069.0 | 1,022.0 | 1,026.0 | 1,026.0 | 50,800 |
| 2020/04/17 | 1,053.0 | 1,084.0 | 1,043.0 | 1,080.0 | 1,080.0 | 85,300 |
| 2020/04/16 | 986.0 | 1,061.0 | 986.0 | 1,058.0 | 1,058.0 | 141,200 |
| 2020/04/15 | 990.0 | 994.0 | 968.0 | 989.0 | 989.0 | 123,900 |
| 2020/04/14 | 986.0 | 990.0 | 969.0 | 984.0 | 984.0 | 36,000 |
| 2020/04/13 | 1,016.0 | 1,016.0 | 980.0 | 986.0 | 986.0 | 25,300 |
| 2020/04/10 | 1,003.0 | 1,020.0 | 981.0 | 1,016.0 | 1,016.0 | 34,800 |
| 2020/04/09 | 992.0 | 995.0 | 967.0 | 995.0 | 995.0 | 30,800 |
| 2020/04/08 | 996.0 | 1,015.0 | 984.0 | 999.0 | 999.0 | 45,300 |
| 2020/04/07 | 984.0 | 1,008.0 | 954.0 | 992.0 | 992.0 | 40,400 |
| 2020/04/06 | 934.0 | 976.0 | 921.0 | 969.0 | 969.0 | 77,100 |
| 2020/04/03 | 942.0 | 977.0 | 924.0 | 935.0 | 935.0 | 26,600 |
| 2020/04/02 | 934.0 | 955.0 | 919.0 | 951.0 | 951.0 | 60,700 |
| 2020/04/01 | 966.0 | 1,002.0 | 941.0 | 949.0 | 949.0 | 50,000 |
| 2020/03/31 | 1,053.0 | 1,053.0 | 966.0 | 993.0 | 993.0 | 72,300 |
| 2020/03/30 | 1,042.0 | 1,070.0 | 983.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 92,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
四国化成ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
四国化成ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。