2,531円
スガイ化学工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/19 | 0.37 | 5.56 | 0.39 | 2.88 | 2,082.0 | 2,082.0 | 1,400 |
| 2024/09/18 | 0.38 | 5.68 | 0.40 | 2.81 | 2,129.0 | 2,129.0 | 100 |
| 2024/09/17 | 0.36 | 5.46 | 0.38 | 2.93 | 2,046.0 | 2,046.0 | 100 |
| 2024/09/13 | 0.36 | 5.44 | 0.38 | 2.94 | 2,040.0 | 2,040.0 | 1,400 |
| 2024/09/12 | 0.36 | 5.44 | 0.38 | 2.94 | 2,040.0 | 2,040.0 | 700 |
| 2024/09/11 | 0.36 | 5.44 | 0.38 | 2.94 | 2,040.0 | 2,040.0 | 1,900 |
| 2024/09/10 | 0.37 | 5.51 | 0.39 | 2.90 | 2,063.0 | 2,063.0 | 500 |
| 2024/09/09 | 0.36 | 5.45 | 0.38 | 2.93 | 2,043.0 | 2,043.0 | 700 |
| 2024/09/06 | 0.37 | 5.51 | 0.39 | 2.90 | 2,063.0 | 2,063.0 | 900 |
| 2024/09/05 | 0.37 | 5.56 | 0.39 | 2.87 | 2,085.0 | 2,085.0 | 900 |
| 2024/09/04 | 0.36 | 5.47 | 0.38 | 2.92 | 2,051.0 | 2,051.0 | 2,400 |
| 2024/09/03 | 0.37 | 5.60 | 0.39 | 2.85 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,500 |
| 2024/09/02 | 0.37 | 5.60 | 0.39 | 2.85 | 2,100.0 | 2,100.0 | 3,100 |
| 2024/08/30 | 0.37 | 5.62 | 0.39 | 2.85 | 2,105.0 | 2,105.0 | 2,900 |
| 2024/08/29 | 0.37 | 5.53 | 0.39 | 2.89 | 2,072.0 | 2,072.0 | 900 |
| 2024/08/27 | 0.37 | 5.60 | 0.39 | 2.85 | 2,100.0 | 2,100.0 | 900 |
| 2024/08/26 | 0.38 | 5.71 | 0.40 | 2.80 | 2,140.0 | 2,140.0 | 1,400 |
| 2024/08/23 | 0.38 | 5.66 | 0.40 | 2.83 | 2,120.0 | 2,120.0 | 600 |
| 2024/08/22 | 0.37 | 5.60 | 0.39 | 2.86 | 2,097.0 | 2,097.0 | 1,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
スガイ化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
スガイ化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。