8,398円
大倉工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/07 | 0.26 | 6.54 | 0.42 | 3.73 | 1,874.0 | 1,874.0 | 13,900 |
| 2022/11/04 | 0.25 | 6.41 | 0.41 | 3.80 | 1,838.0 | 1,838.0 | 30,700 |
| 2022/11/02 | 0.25 | 6.35 | 0.41 | 3.84 | 1,821.0 | 1,821.0 | 42,100 |
| 2022/11/01 | 0.26 | 6.52 | 0.42 | 3.74 | 1,869.0 | 1,869.0 | 8,000 |
| 2022/10/31 | 0.26 | 6.54 | 0.42 | 3.73 | 1,875.0 | 1,875.0 | 10,200 |
| 2022/10/28 | 0.25 | 6.43 | 0.41 | 3.79 | 1,843.0 | 1,843.0 | 60,800 |
| 2022/10/27 | 0.25 | 6.44 | 0.41 | 3.78 | 1,847.0 | 1,847.0 | 8,800 |
| 2022/10/26 | 0.26 | 6.48 | 0.42 | 3.76 | 1,859.0 | 1,859.0 | 8,400 |
| 2022/10/25 | 0.26 | 6.48 | 0.42 | 3.76 | 1,859.0 | 1,859.0 | 16,700 |
| 2022/10/24 | 0.26 | 6.47 | 0.42 | 3.77 | 1,856.0 | 1,856.0 | 13,300 |
| 2022/10/21 | 0.26 | 6.46 | 0.42 | 3.77 | 1,853.0 | 1,853.0 | 10,800 |
| 2022/10/20 | 0.26 | 6.50 | 0.42 | 3.75 | 1,864.0 | 1,864.0 | 10,100 |
| 2022/10/19 | 0.26 | 6.46 | 0.42 | 3.77 | 1,853.0 | 1,853.0 | 9,600 |
| 2022/10/18 | 0.26 | 6.47 | 0.42 | 3.77 | 1,856.0 | 1,856.0 | 9,900 |
| 2022/10/17 | 0.25 | 6.41 | 0.41 | 3.81 | 1,837.0 | 1,837.0 | 7,600 |
| 2022/10/14 | 0.25 | 6.42 | 0.41 | 3.80 | 1,840.0 | 1,840.0 | 22,100 |
| 2022/10/13 | 0.25 | 6.33 | 0.41 | 3.85 | 1,815.0 | 1,815.0 | 11,900 |
| 2022/10/12 | 0.25 | 6.35 | 0.41 | 3.84 | 1,820.0 | 1,820.0 | 10,300 |
| 2022/10/11 | 0.25 | 6.35 | 0.41 | 3.84 | 1,820.0 | 1,820.0 | 17,100 |
| 2022/10/07 | 0.25 | 6.42 | 0.41 | 3.80 | 1,840.0 | 1,840.0 | 15,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大倉工業の取引履歴を振り返りませんか?
大倉工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。