4272  東証プライム

日本化薬

1155
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/18)

1,679.5
+3.5(+0.20%)
売り

目標株価

1,580

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

日本化薬のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2021/12/16 1.23 16.38 0.90 2.48 1,206.0 1,206.0 198,900
2021/12/15 1.21 16.12 0.89 2.52 1,187.0 1,187.0 151,500
2021/12/14 1.21 16.13 0.89 2.52 1,188.0 1,188.0 191,300
2021/12/13 1.19 15.87 0.87 2.56 1,169.0 1,169.0 167,700
2021/12/10 1.21 16.06 0.88 2.53 1,183.0 1,183.0 235,900
2021/12/09 1.22 16.20 0.89 2.51 1,193.0 1,193.0 211,200
2021/12/08 1.22 16.25 0.89 2.50 1,197.0 1,197.0 199,800
2021/12/07 1.22 16.27 0.89 2.50 1,198.0 1,198.0 286,600
2021/12/06 1.19 15.91 0.87 2.55 1,172.0 1,172.0 305,800
2021/12/03 1.18 15.78 0.87 2.58 1,162.0 1,162.0 267,500
2021/12/02 1.15 15.36 0.84 2.65 1,131.0 1,131.0 245,300
2021/12/01 1.15 15.28 0.84 2.66 1,125.0 1,125.0 195,100
2021/11/30 1.14 15.13 0.83 2.69 1,114.0 1,114.0 471,200
2021/11/29 1.14 15.14 0.83 2.69 1,115.0 1,115.0 360,000
2021/11/26 1.17 15.58 0.86 2.61 1,147.0 1,147.0 347,500
2021/11/25 1.20 15.96 0.88 2.55 1,175.0 1,175.0 221,500
2021/11/24 1.21 16.08 0.88 2.53 1,184.0 1,184.0 204,200
2021/11/22 1.24 16.54 0.91 2.46 1,218.0 1,218.0 205,900
2021/11/19 1.24 16.53 0.91 2.46 1,217.0 1,217.0 260,600
2021/11/18 1.22 16.21 0.89 2.51 1,194.0 1,194.0 198,000

日本化薬の取引履歴を振り返りませんか?

日本化薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

日本化薬の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する