719円
プレステージ・インターナショナルのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/03 | 1.56 | 15.74 | 2.08 | 1.68 | 714.0 | 714.0 | 156,700 |
| 2025/02/28 | 1.54 | 15.54 | 2.06 | 1.70 | 705.0 | 705.0 | 340,000 |
| 2025/02/27 | 1.55 | 15.70 | 2.08 | 1.68 | 712.0 | 712.0 | 201,700 |
| 2025/02/26 | 1.54 | 15.52 | 2.05 | 1.70 | 704.0 | 704.0 | 322,200 |
| 2025/02/25 | 1.55 | 15.68 | 2.07 | 1.68 | 711.0 | 711.0 | 325,000 |
| 2025/02/21 | 1.56 | 15.79 | 2.09 | 1.67 | 716.0 | 716.0 | 164,000 |
| 2025/02/20 | 1.55 | 15.65 | 2.07 | 1.69 | 710.0 | 710.0 | 230,600 |
| 2025/02/19 | 1.58 | 15.94 | 2.11 | 1.65 | 723.0 | 723.0 | 137,700 |
| 2025/02/18 | 1.58 | 15.99 | 2.11 | 1.65 | 725.0 | 725.0 | 137,400 |
| 2025/02/17 | 1.58 | 15.92 | 2.11 | 1.66 | 722.0 | 722.0 | 209,700 |
| 2025/02/14 | 1.58 | 15.92 | 2.11 | 1.66 | 722.0 | 722.0 | 191,200 |
| 2025/02/13 | 1.57 | 15.81 | 2.09 | 1.67 | 717.0 | 717.0 | 160,300 |
| 2025/02/12 | 1.56 | 15.72 | 2.08 | 1.68 | 713.0 | 713.0 | 204,300 |
| 2025/02/10 | 1.54 | 15.52 | 2.05 | 1.70 | 704.0 | 704.0 | 166,900 |
| 2025/02/07 | 1.54 | 15.52 | 2.05 | 1.70 | 704.0 | 704.0 | 214,100 |
| 2025/02/06 | 1.54 | 15.50 | 2.05 | 1.70 | 703.0 | 703.0 | 158,000 |
| 2025/02/05 | 1.52 | 15.37 | 2.03 | 1.72 | 697.0 | 697.0 | 157,500 |
| 2025/02/04 | 1.49 | 15.08 | 1.99 | 1.75 | 684.0 | 684.0 | 226,000 |
| 2025/02/03 | 1.53 | 15.43 | 2.04 | 1.71 | 700.0 | 700.0 | 328,800 |
| 2025/01/31 | 1.53 | 15.48 | 2.05 | 1.70 | 702.0 | 702.0 | 412,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プレステージ・インターナショナルの取引履歴を振り返りませんか?
プレステージ・インターナショナルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。