1,501円
HEROZの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/29 | 1,729.0 | 1,762.0 | 1,705.0 | 1,748.0 | 1,748.0 | 125,600 |
| 2023/08/28 | 1,752.0 | 1,788.0 | 1,710.0 | 1,715.0 | 1,715.0 | 152,900 |
| 2023/08/25 | 1,656.0 | 1,771.0 | 1,600.0 | 1,739.0 | 1,739.0 | 259,600 |
| 2023/08/24 | 1,724.0 | 1,732.0 | 1,665.0 | 1,683.0 | 1,683.0 | 289,100 |
| 2023/08/23 | 1,633.0 | 1,658.0 | 1,604.0 | 1,644.0 | 1,644.0 | 92,200 |
| 2023/08/22 | 1,679.0 | 1,682.0 | 1,631.0 | 1,644.0 | 1,644.0 | 116,100 |
| 2023/08/21 | 1,623.0 | 1,680.0 | 1,613.0 | 1,668.0 | 1,668.0 | 139,100 |
| 2023/08/18 | 1,590.0 | 1,633.0 | 1,562.0 | 1,602.0 | 1,602.0 | 168,500 |
| 2023/08/17 | 1,627.0 | 1,631.0 | 1,592.0 | 1,626.0 | 1,626.0 | 149,600 |
| 2023/08/16 | 1,675.0 | 1,715.0 | 1,638.0 | 1,644.0 | 1,644.0 | 142,600 |
| 2023/08/15 | 1,713.0 | 1,713.0 | 1,661.0 | 1,686.0 | 1,686.0 | 97,300 |
| 2023/08/14 | 1,697.0 | 1,729.0 | 1,673.0 | 1,673.0 | 1,673.0 | 118,300 |
| 2023/08/10 | 1,695.0 | 1,710.0 | 1,669.0 | 1,706.0 | 1,706.0 | 161,700 |
| 2023/08/09 | 1,707.0 | 1,739.0 | 1,690.0 | 1,713.0 | 1,713.0 | 138,900 |
| 2023/08/08 | 1,780.0 | 1,780.0 | 1,712.0 | 1,721.0 | 1,721.0 | 157,700 |
| 2023/08/07 | 1,738.0 | 1,801.0 | 1,725.0 | 1,789.0 | 1,789.0 | 164,700 |
| 2023/08/04 | 1,790.0 | 1,803.0 | 1,753.0 | 1,778.0 | 1,778.0 | 219,800 |
| 2023/08/03 | 1,801.0 | 1,836.0 | 1,784.0 | 1,818.0 | 1,818.0 | 133,800 |
| 2023/08/02 | 1,830.0 | 1,860.0 | 1,811.0 | 1,828.0 | 1,828.0 | 178,300 |
| 2023/08/01 | 1,859.0 | 1,886.0 | 1,810.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | 215,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
HEROZの取引履歴を振り返りませんか?
HEROZの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。