747円
HEROZの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/27 | 1,016.0 | 1,027.0 | 961.0 | 961.0 | 961.0 | 160,400 |
| 2022/01/26 | 1,003.0 | 1,049.0 | 993.0 | 1,031.0 | 1,031.0 | 106,300 |
| 2022/01/25 | 1,083.0 | 1,090.0 | 1,007.0 | 1,012.0 | 1,012.0 | 104,700 |
| 2022/01/24 | 1,075.0 | 1,088.0 | 1,050.0 | 1,080.0 | 1,080.0 | 95,100 |
| 2022/01/21 | 1,088.0 | 1,121.0 | 1,079.0 | 1,115.0 | 1,115.0 | 62,600 |
| 2022/01/20 | 1,074.0 | 1,124.0 | 1,060.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 62,000 |
| 2022/01/19 | 1,095.0 | 1,125.0 | 1,081.0 | 1,086.0 | 1,086.0 | 56,400 |
| 2022/01/18 | 1,101.0 | 1,131.0 | 1,081.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 73,900 |
| 2022/01/17 | 1,120.0 | 1,148.0 | 1,101.0 | 1,107.0 | 1,107.0 | 43,900 |
| 2022/01/14 | 1,135.0 | 1,135.0 | 1,094.0 | 1,133.0 | 1,133.0 | 86,000 |
| 2022/01/13 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,155.0 | 1,161.0 | 1,161.0 | 61,500 |
| 2022/01/12 | 1,209.0 | 1,245.0 | 1,209.0 | 1,245.0 | 1,245.0 | 65,000 |
| 2022/01/11 | 1,190.0 | 1,195.0 | 1,165.0 | 1,179.0 | 1,179.0 | 37,300 |
| 2022/01/07 | 1,192.0 | 1,194.0 | 1,141.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 88,400 |
| 2022/01/06 | 1,201.0 | 1,225.0 | 1,178.0 | 1,192.0 | 1,192.0 | 79,200 |
| 2022/01/05 | 1,285.0 | 1,285.0 | 1,215.0 | 1,236.0 | 1,236.0 | 84,200 |
| 2022/01/04 | 1,320.0 | 1,333.0 | 1,270.0 | 1,281.0 | 1,281.0 | 49,100 |
| 2021/12/30 | 1,310.0 | 1,323.0 | 1,295.0 | 1,307.0 | 1,307.0 | 40,700 |
| 2021/12/29 | 1,274.0 | 1,347.0 | 1,272.0 | 1,334.0 | 1,334.0 | 90,300 |
| 2021/12/28 | 1,238.0 | 1,281.0 | 1,223.0 | 1,274.0 | 1,274.0 | 167,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
HEROZの取引履歴を振り返りませんか?
HEROZの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。